3701 大眾控 公司資料
統一編號 |
27242184
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 大眾全球投資控股股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.ficg.com.tw/ |
資本總額(元) | 25,000,000,000 |
實收資本額(元) | 2,347,142,130 |
代表人姓名 | 簡民智
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市內湖區陽光街300號1至9樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 2004-08-30 |
最後核准變更日期 | 2024-09-06 |
股票名稱 | 大眾控 |
中文簡稱 | 大眾控 |
英文簡稱 | FICG |
英文名稱 | FIC Global Inc. |
電話 | (02)8751-8751 |
上市日期 | 20040830 |
總經理 | 簡民智 |
發言人 | 羅安棣 |
發言人職稱 | 副總經理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
股務代理電話 | (02)23711658 |
產業代號 | 25 |
產業名稱 | 電子–電腦及週邊設備 |
經營項目 | H201010一般投資業 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 26.39 |
前年度外銷比重(%) | 73.61 |
3701 大眾控 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
H201010 | 一般投資業 | 0001 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0002 |
3701 大眾控 公司登記董監事資料
3701 大眾控 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-07-10 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡明仁 | 3,206,891,090 |
2014-07-24 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡明仁 | 3,206,891,090 |
2016-07-18 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡明仁 | 3,206,891,090 |
2016-12-28 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡明仁 | 3,806,891,090 |
2017-06-20 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡明仁 | 3,806,891,090 |
2018-06-01 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡明仁 | 3,806,891,090 |
2018-09-25 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡明仁 | 1,903,445,540 |
2023-07-11 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡民智 | 25,000,000,000 |
2023-09-01 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡民智 | 25,000,000,000 |
2024-09-06 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 臺北市內湖區陽光街300號1至9樓 | 簡民智 | 25,000,000,000 |
3701 大眾控 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2022 | 0.49 | 0 | 0.49 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
3701 大眾控 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240606 |
現金股利 | 0.7 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 台北市內湖區洲子街12號2樓 |
報告事項 | (1)民國112年度營業報告書(2)審計委員會查核報告書(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 |
承認事項 | (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國112年度盈餘分配案 |
討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與處理程序」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240318 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240401 |
3701 大眾控 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 1,110,730 | -11.33 | -24.4 | 9,055,705 | 2.24 |
202407 | 1,252,642 | 20.05 | 6.65 | 7,944,975 | 7.53 |
202406 | 1,043,451 | -6.04 | -3.87 | 6,740,364 | 7.86 |
202405 | 1,110,470 | -19.74 | -1.91 | 5,648,882 | 10.15 |
202404 | 1,383,546 | 34.39 | 31.09 | 4,538,412 | 13.56 |
202403 | 1,029,519 | 31.49 | -20.29 | 3,195,368 | 9.54 |
202402 | 782,987 | -41.67 | -13.37 | 2,125,347 | 28.86 |
202401 | 1,342,360 | 49.2 | 80.05 | 1,342,360 | 80.05 |
202312 | 899,712 | -13.74 | -29.69 | 13,283,396 | 6.71 |
202311 | 1,043,008 | -17.98 | -6.29 | 12,345,241 | 9.81 |
3701 大眾控 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
3CEMS Corporation | NTD | 317,609 | 36 | NTD | 1,719,307 |
3CEMS Europe B.V. | NTD | 7 | 100 | NTD | 0 |
Access Trend Limited | NTD | 33,600 | 100 | NTD | -514,066 |
Brilliant World Limited | NTD | 91,340 | 100 | NTD | 654,085 |
Broad Technology,Inc. | NTD | 5,000 | 100 | NTD | -191,381 |
Danriver Inc. | NTD | 30,000 | 100 | NTD | 919,185 |
Danriver System Inc. | NTD | 8,500 | 100 | NTD | -105,289 |
FIC (First International) Holdin | NTD | 4,983 | 100 | NTD | 81,821 |
FIRST INTERNATIONAL COMPUTER DO | NTD | 18,373 | 45 | NTD | 0 |
High Standard Global Corporation | NTD | 85,050 | 100 | NTD | 617,054 |
Perfect Union Global Inc. | NTD | 82,332 | 100 | NTD | 3,745,264 |
Prime Base Inc. | NTD | 100 | 100 | NTD | 298,201 |
Prime Foundation Inc. | NTD | 27,403 | 100 | NTD | 3,914,199 |
UBIQCONN TECHNOLOGY (USA) INC. | NTD | 10,500 | 100 | NTD | 18,387 |
Venture Gain Developments Ltd. | NTD | 100 | 20 | NTD | 0 |
三希(香港)投資管理有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | -992 |
國眾電腦股份有限公司 | NTD | 1,787 | 2 | NTD | 30,158 |
坤眾科技股份有限公司 | NTD | 43 | 1 | NTD | 686 |
城市智能科技股份有限公司 | NTD | 36 | 19 | NTD | 424 |
大眾電腦股份有限公司 | NTD | 188,874 | 100 | NTD | 1,919,366 |
攸泰科技股份有限公司 | NTD | 37,827 | 44 | NTD | 995,893 |
新眾電腦股份有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 4 |
智璞科技股份有限公司 | NTD | 1,000 | 25 | NTD | 6,058 |
眾晶科技股份有限公司 | NTD | 41,496 | 69 | NTD | 491,092 |
眾茂科技股份有限公司 | NTD | 2,937 | 42 | NTD | 0 |
眾騰寶股份有限公司 | NTD | 500 | 51.02 | NTD | 1,848 |
睿剛電訊股份有限公司 | NTD | 12,000 | 100 | NTD | 93,762 |
龍眾新媒體股份有限公司 | NTD | 280 | 24 | NTD | 0 |
3701 大眾控 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 3,588,408 | 109,359 | -36,169 | -182,226 | 714,526 | 533,910 |
2024Q1 | 3,054,498 | 166,878 | 428,368 | -171,987 | -62,826 | 271,551 |
2023Q4 | 2,782,947 | -25,981 | -106,195 | -46,832 | 364,263 | 172,532 |
2023Q3 | 2,610,415 | 386,388 | 566,252 | -86,454 | -11,325 | 590,618 |
2023Q2 | 2,019,797 | 334,037 | 551,595 | 51,346 | 166,283 | 596,224 |
2023Q1 | 1,423,573 | 86,425 | 497,529 | -434,734 | -17,849 | 75,700 |
2022Q4 | 1,347,873 | 102,761 | 397,419 | -29,673 | -204,225 | 114,610 |
2022Q3 | 1,233,263 | 278,186 | -185,823 | -34,649 | 20,450 | -218,105 |
2022Q2 | 1,451,368 | 268,965 | 211,608 | -80,612 | 6,920 | 39,780 |
2022Q1 | 1,411,588 | 114,580 | 35,675 | -122,396 | 231,193 | 258,270 |
3701 大眾控 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.09 | 3,544,996 | 3,092,148 | 452,848 | 404,923 | 47,925 | 66,672 | 16,259 | 109,359 | 83,158 |
2024Q1 | 0.21 | 3,195,368 | 2,740,701 | 454,667 | 361,504 | 93,163 | 86,623 | 23,345 | 166,878 | 129,466 |
2023Q4 | -0.17 | 3,234,934 | 2,865,225 | 369,709 | 338,599 | 31,110 | -60,311 | 14,754 | -25,981 | -31,811 |
2023Q3 | 0.83 | 3,799,561 | 3,088,932 | 710,629 | 385,493 | 325,136 | 65,085 | 14,257 | 386,388 | 325,603 |
2023Q2 | 0.65 | 3,331,813 | 2,790,357 | 541,456 | 352,630 | 188,826 | 107,173 | -26,708 | 334,037 | 272,531 |
2023Q1 | 0.11 | 2,917,088 | 2,483,362 | 433,726 | 324,922 | 108,804 | 21,260 | 49,868 | 86,425 | 60,404 |
2022Q4 | 0.49 | 3,626,091 | 3,101,454 | 524,637 | 383,250 | 141,387 | -28,157 | 18,650 | 102,761 | 148,278 |
2022Q3 | 0.65 | 2,868,724 | 2,452,182 | 416,542 | 290,994 | 125,548 | 159,053 | 8,497 | 278,186 | 238,261 |
2022Q2 | 0.64 | 3,113,404 | 2,659,075 | 454,329 | 298,555 | 155,774 | 103,264 | 7,135 | 268,965 | 231,257 |
2022Q1 | 0.44 | 2,840,216 | 2,569,189 | 271,027 | 268,875 | 2,152 | 124,285 | 13,571 | 114,580 | 105,257 |
3701 大眾控 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 499.6 | 51.8 |
202410 | 51.3 | 46.7 |
202409 | 51 | 46.7 |
202408 | 56.3 | 46.2 |
202407 | 26.2 | 22.3 |
202406 | 27.6 | 25.5 |
202405 | 29.1 | 18.7 |
202404 | 20.4 | 18.5 |
202403 | 23.7 | 18.9 |
202402 | 22.7 | 18.5 |
202401 | 19.8 | 18.2 |
202312 | 35.7 | 31.9 |
202311 | 41.7 | 34.6 |
3701 大眾控 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 10,463,881 | 3,588,408 | 3,195,581 | 2,947,450 | 2,908 | 503,852 | 758,622 | 13,331,964 | 4,588,758 | 2,193,311 | 0 | 4,977,382 | 2,347,142 | 8,354,582 | 19.92 |
2024Q1 | 9,099,654 | 3,054,498 | 2,631,513 | 3,078,186 | 1,632 | 496,450 | 776,584 | 12,036,333 | 3,518,837 | 2,053,268 | 571,183 | 4,528,978 | 2,347,142 | 7,507,355 | 18.71 |
2023Q4 | 9,052,370 | 2,782,947 | 2,889,135 | 2,994,368 | 1,843 | 468,160 | 618,177 | 11,828,821 | 3,533,805 | 1,969,577 | 570,611 | 4,580,746 | 2,346,758 | 7,248,075 | 18.13 |
2023Q3 | 9,095,027 | 2,610,415 | 2,888,196 | 3,189,213 | 25,161 | 522,239 | 568,057 | 11,951,846 | 4,273,016 | 2,375,174 | 627,758 | 5,406,853 | 2,294,208 | 6,544,993 | 18.1 |
2023Q2 | 8,300,040 | 2,019,797 | 2,669,817 | 3,305,383 | 21,237 | 499,324 | 545,292 | 10,988,815 | 4,066,058 | 2,164,380 | 978,480 | 5,461,299 | 2,181,027 | 5,527,516 | 15.21 |
2023Q1 | 7,515,277 | 1,423,573 | 2,443,992 | 3,295,783 | 21,039 | 496,989 | 630,146 | 10,372,705 | 3,487,980 | 1,854,747 | 931,583 | 4,856,121 | 2,155,835 | 5,516,584 | 15.43 |
2022Q4 | 7,826,633 | 1,347,873 | 2,906,835 | 3,250,615 | 22,456 | 221,828 | 530,735 | 10,245,681 | 3,530,301 | 1,816,000 | 1,004,252 | 4,897,141 | 2,151,721 | 5,348,540 | 15.02 |
2022Q3 | 7,744,916 | 1,233,263 | 2,567,347 | 3,570,103 | 4,492 | 219,305 | 611,083 | 10,161,016 | 3,302,871 | 2,025,844 | 1,276,139 | 4,930,345 | 2,151,207 | 5,230,671 | 14.62 |
2022Q2 | 7,470,257 | 1,451,368 | 2,380,679 | 3,257,631 | 4,555 | 196,118 | 624,413 | 9,929,753 | 3,407,599 | 2,017,264 | 1,256,637 | 5,058,924 | 2,136,349 | 4,870,829 | 13.95 |
2022Q1 | 7,109,467 | 1,411,588 | 2,276,578 | 3,087,275 | 3,799 | 202,521 | 649,220 | 9,609,855 | 3,178,552 | 1,954,518 | 1,261,056 | 4,845,545 | 2,133,881 | 4,764,310 | 13.67 |
3701 大眾控 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 19.92 | 0.09 | 12.77 | 1.35 | 3.08 | 2.35 | 0.47 | 0.66 | 15.1 |
2024Q1 | 18.71 | 0.21 | 14.23 | 2.92 | 5.22 | 4.05 | 1.15 | 1.08 | 13.61 |
2023Q4 | 18.13 | -0.17 | 11.43 | 0.96 | -0.8 | -0.98 | -0.95 | -0.27 | 13.78 |
2023Q3 | 18.1 | 0.83 | 18.7 | 8.56 | 10.17 | 8.57 | 5.22 | 2.84 | 16.56 |
2023Q2 | 15.21 | 0.65 | 16.25 | 5.67 | 10.03 | 8.18 | 4.57 | 2.55 | 15.28 |
2023Q1 | 15.43 | 0.11 | 14.87 | 3.73 | 2.96 | 2.07 | 0.77 | 0.59 | 13.53 |
2022Q4 | 15.02 | 0.49 | 14.47 | 3.9 | 2.83 | 4.09 | 3.3 | 1.45 | 16.85 |
2022Q3 | 14.62 | 0.65 | 14.52 | 4.38 | 9.7 | 8.31 | 4.55 | 2.37 | 13.34 |
2022Q2 | 13.95 | 0.64 | 14.59 | 5 | 8.64 | 7.43 | 4.68 | 2.37 | 14.57 |
2022Q1 | 13.67 | 0.44 | 9.54 | 0.08 | 4.03 | 3.71 | 3.31 | 1.11 | 13.31 |
3701 大眾控 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 6.4 | -74.62 | -67.26 | -69.49 |
2024Q1 | 9.54 | -14.38 | 93.09 | 114.33 |
2023Q4 | -10.79 | -78 | - | - |
2023Q3 | 32.45 | 158.97 | 38.9 | 36.66 |
2023Q2 | 7.02 | 21.22 | 24.19 | 17.85 |
2023Q1 | 2.71 | 4,955.95 | -24.57 | -42.61 |
2022Q4 | 26.37 | - | 516.26 | 351.67 |
2022Q3 | 4.96 | 12.18 | 62.52 | 32.03 |
2022Q2 | 37.89 | 141.84 | 101.68 | 73.01 |
2022Q1 | 30.32 | -91.99 | 47.68 | 72.65 |
3701 大眾控 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 1.03 | 1.18 | 1.03 | 4.62 | 0.28 |
2024Q1 | 0.95 | 1.12 | 0.9 | 4.58 | 0.27 |
2023Q4 | 0.93 | 1.09 | 0.93 | 5.45 | 0.27 |
2023Q3 | 0.99 | 1.32 | 0.95 | 6.83 | 0.33 |
2023Q2 | 1.02 | 1.27 | 0.85 | 5.67 | 0.31 |
2023Q1 | 0.99 | 1.06 | 0.76 | 5.03 | 0.28 |
2022Q4 | 1.25 | 1.29 | 0.91 | 6.35 | 0.36 |
2022Q3 | 1 | 1.12 | 0.72 | 4.64 | 0.29 |
2022Q2 | 1.1 | 1.29 | 0.84 | 4.89 | 0.32 |
2022Q1 | 1.02 | 1.15 | 0.85 | 4.54 | 0.3 |
3701 大眾控 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 228.03 | 155.57 |
2024Q1 | 258.6 | 169.33 |
2023Q4 | 256.16 | 169.71 |
2023Q3 | 212.85 | 136.58 |
2023Q2 | 204.13 | 121.32 |
2023Q1 | 215.46 | 117.41 |
2022Q4 | 221.7 | 126.94 |
2022Q3 | 234.49 | 121.98 |
2022Q2 | 219.22 | 119.69 |
2022Q1 | 223.67 | 122.49 |
3701 大眾控 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 37.33 | 59.58 |
2024Q1 | 37.63 | 60.33 |
2023Q4 | 38.73 | 63.2 |
2023Q3 | 45.24 | 82.61 |
2023Q2 | 49.7 | 98.8 |
2023Q1 | 46.82 | 88.03 |
2022Q4 | 47.8 | 91.56 |
2022Q3 | 48.52 | 94.26 |
2022Q2 | 50.95 | 103.86 |
2022Q1 | 50.42 | 101.71 |
3701 大眾控 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 2.08 | 2024-10-29 | 1.89 |
2024-11-19 | 2.1 | 2024-10-28 | 1.92 |
2024-11-18 | 2.06 | 2024-10-25 | 1.94 |
2024-11-15 | 2.11 | 2024-10-24 | 1.95 |
2024-11-14 | 2.1 | 2024-10-23 | 1.95 |
2024-11-13 | 2.16 | 2024-10-22 | 1.94 |
2024-11-12 | 2.19 | 2024-10-21 | 1.94 |
2024-11-11 | 2.33 | 2024-10-18 | 1.94 |
2024-11-08 | 2.4 | 2024-10-17 | 1.97 |
2024-11-07 | 2.54 | 2024-10-16 | 2.01 |
2024-11-06 | 2.5 | 2024-10-15 | 1.93 |
2024-11-05 | 2.28 | 2024-10-14 | 1.99 |
2024-11-04 | 2.21 | 2024-10-11 | 1.97 |
2024-11-01 | 2.28 | 2024-10-09 | 1.99 |
2024-10-30 | 2.08 | 2024-10-08 | 2 |