守恆健康事業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2014-01-17 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇世寬 | 157,440,000 |
2015-01-12 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇世寬 | 157,440,000 |
2015-02-04 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇世寬 | 157,440,000 |
2015-07-23 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇世寬 | 157,440,000 |
2016-03-22 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇世寬 | 157,440,000 |
2016-11-15 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇世寬 | 157,440,000 |
2017-03-15 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇世寬 | 127,440,000 |
2018-08-22 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇世寬 | 60,000,000 |
2018-11-09 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇世寬 | 60,000,000 |
2024-01-24 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
蘇金貞 | 300,000,000 |
2024-02-01 | 守恆健康事業股份有限公司 |
|
0 |