泰來全球資管有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-04-25 | 傑尼斯國際資管有限公司 |
|
蔡孟君 | 70,000,000 |
| 2014-06-19 | 傑尼斯國際資管有限公司 |
|
余劍涵 | 70,000,000 |
| 2014-10-17 | 傑尼斯國際資管有限公司 |
|
余劍涵 | 70,000,000 |
| 2016-02-19 | 傑尼斯國際資管有限公司 |
|
楊香玲 | 70,000,000 |
| 2018-10-03 | 傑尼斯國際資管有限公司 |
|
楊香玲 | 70,000,000 |
| 2020-10-20 | 泰來全球資管有限公司 |
|
20,092,980 |