6491 晶碩 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 25021158 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 晶碩光學股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.pegavision.com | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 1,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 780,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 郭明棟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 2009-08-26 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-25 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 晶碩 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 晶碩 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | PEGAVISION | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | PEGAVISION CORPORATION | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 03-3298808 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20191007 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 楊德勝 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 王景祥 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財會處資深處長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-23892999 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 22 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 生技醫療 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 隱形眼鏡 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CF01011 | 醫療器材製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | F108031 | 醫療器材批發業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | F208031 | 醫療器材零售業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | CE01030 | 光學儀器製造業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | CE01010 | 一般儀器製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F113030 | 精密儀器批發業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F213040 | 精密儀器零售業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | CC01040 | 照明設備製造業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | F113020 | 電器批發業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | F213010 | 電器零售業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | IG01010 | 生物技術服務業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | C802041 | 西藥製造業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | F108021 | 西藥批發業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | F208021 | 西藥零售業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | JZ99060 | 驗光配鏡服務業(依衛福部驗光人員法第56條第5規定,自115年1月6日起由登記機關廢止該項營業項目登記) | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | F110020 | 眼鏡批發業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | F210020 | 眼鏡零售業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | F206020 | 日常用品零售業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | F106020 | 日常用品批發業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | F208040 | 化粧品零售業 | 0021 | 
                                                                                            
                                                    | F108040 | 化粧品批發業 | 0022 | 
                                                                                            
                                                    | F399990 | 其他綜合零售業 | 0023 | 
                                                                                            
                                                    | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0024 | 
                                                                                            
                                                    | F102170 | 食品什貨批發業 | 0025 | 
                                                                                            
                                                    | I401010 | 一般廣告服務業 | 0026 | 
                                                                                            
                                                    | F399010 | 便利商店業 | 0027 | 
                                                                                            
                                                    | F301010 | 百貨公司業 | 0028 | 
                                                                                            
                                                    | F301020 | 超級市場業 | 0029 | 
                                                                                            
                                                    | I301010 | 資訊軟體服務業 | 0030 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0031 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事 | 童子賢 |  | 1,101,077 | 
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 郭明棟 |  | 1,280,533 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 楊德勝 | 景碩投資股份有限公司 | 21,233,736 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳河旭 | 景碩投資股份有限公司 | 21,233,736 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 侯文詠 | 華毓投資股份有限公司 | 6,372,796 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 溫木榮 | 華毓投資股份有限公司 | 6,372,796 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 李淑瑜 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 姚仁祿 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 賴其萬 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2014-01-13 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園縣龜山鄉山頂村興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 500,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-05-22 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園縣龜山鄉山頂村興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 500,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-09-10 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園縣龜山鄉山頂村興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-28 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-05-13 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-20 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-11 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-28 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-12-14 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-08-01 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 童子賢 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-10-05 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 郭明棟 | 1,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-07-04 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 郭明棟 | 1,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-25 | 晶碩光學股份有限公司 |  桃園市龜山區山頂里興業街5號2樓之1 | 郭明棟 | 1,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 專利權資料
                                    總計25筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 11 | 0 | 11 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 10 | 0 | 10 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 10 | 0 | 10 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 8.5 | 0 | 8.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 5 | 0 | 5 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 2.5 | 0 | 2.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250521 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 本公司桃園龜山廠(桃園市龜山區興業街5號) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (一)本公司一一三年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。(三)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(四)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (一)承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一一三年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (一)討論修訂本公司「公司章程」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250303 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250319 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6491 晶碩 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
6491 晶碩 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
6491 晶碩 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
6491 晶碩 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
6491 晶碩 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
6491 晶碩 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主