三把鑰匙智慧資產股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 陳國斌 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-10-23 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
段柔含 | 10,000,000 |
| 2016-03-21 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
段柔含 | 10,000,000 |
| 2016-06-08 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
彭雅琳 | 10,000,000 |
| 2016-08-04 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
彭雅琳 | 10,000,000 |
| 2016-11-03 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
徐金龍 | 10,000,000 |
| 2016-12-14 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
詹玉津 | 10,000,000 |
| 2017-01-13 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
詹玉津 | 15,000,000 |
| 2017-02-18 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
詹玉津 | 20,000,000 |
| 2017-07-14 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
鄭博文 | 20,000,000 |
| 2018-03-22 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
鍾欽娥 | 20,000,000 |
| 2021-11-11 | 三把鑰匙智慧資產股份有限公司 |
|
20,000,000 |