農金資訊股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 謝建達 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 李錦東 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
監察人 | 楊麗玲 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 陳錫國 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 陳玉麟 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 王姵方 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 劉錦慧 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 莊烘岡 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 張家豪 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 李俊伸 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 林義能 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 陳英渝 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 許育源 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 林正湧 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 張永巨 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
董事 | 李佩玲 | 全國農業金庫股份有限公司 | 55,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-07-13 | 農金資訊股份有限公司 |
|
吳百仁 | 1,000,000,000 |
2023-09-14 | 農金資訊股份有限公司 |
|
吳百仁 | 1,000,000,000 |
2024-12-05 | 農金資訊股份有限公司 |
|
謝建達 | 1,000,000,000 |
2025-04-21 | 農金資訊股份有限公司 |
|
謝建達 | 1,000,000,000 |
2025-05-16 | 農金資訊股份有限公司 |
|
謝建達 | 1,000,000,000 |