鑫鴻國際貿易有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-06-15 | 鑫盈國際貿易有限公司 |
|
鄭祖憶 | 2,100,000 |
| 2016-02-19 | 鑫盈國際貿易有限公司 |
|
鄭祖憶 | 2,100,000 |
| 2016-08-15 | 鑫盈國際貿易有限公司 |
|
鄭祖憶 | 2,100,000 |
| 2017-11-28 | 鑫盈國際貿易有限公司 |
|
陳榮輝 | 2,100,000 |
| 2018-06-05 | 鑫盈國際貿易有限公司 |
|
陳榮輝 | 2,100,000 |
| 2023-06-17 | 鑫鴻國際貿易有限公司 |
|
2,100,000 |