維薩環球國際有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-06-06 | 寶威德國際有限公司 |
|
郭晉豪 | 1,200,000 |
| 2016-10-25 | 維薩環球國際有限公司 |
|
郭晉豪 | 1,200,000 |
| 2017-12-11 | 維薩環球國際有限公司 |
|
蔡政寛 | 1,200,000 |
| 2018-07-03 | 維薩環球國際有限公司 |
|
黃曜瑋 | 1,200,000 |
| 2023-05-11 | 維薩環球國際有限公司 |
|
1,200,000 |