耀泰國際企業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-08-12 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
林英月 | 5,000,000 |
| 2015-11-09 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
林英月 | 8,000,000 |
| 2015-12-18 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
林英月 | 18,000,000 |
| 2016-06-15 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
林英月 | 18,000,000 |
| 2016-07-22 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
林英月 | 18,000,000 |
| 2016-08-15 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
莊耘伍 | 18,000,000 |
| 2017-08-11 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
莊耘伍 | 18,000,000 |
| 2017-09-07 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
莊耘伍 | 18,000,000 |
| 2017-11-29 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
吳雨修 | 18,000,000 |
| 2019-07-11 | 耀泰國際企業有限公司 |
|
18,000,000 |