嘉冠精密科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 陳義明 | 116,280 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-07-07 | 鑫泰投資股份有限公司 |
|
盧威志 | 3,500,000 |
| 2016-05-02 | 鑫泰投資股份有限公司 |
|
盧威志 | 5,700,000 |
| 2018-08-16 | 鑫泰投資股份有限公司 |
|
盧威志 | 23,256,000 |
| 2018-09-18 | 嘉冠精密科技股份有限公司 |
|
劉德偉 | 23,256,000 |
| 2021-01-06 | 嘉冠精密科技股份有限公司 |
|
30,000,000 |