玫黎桑國際娛樂有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-02-11 | 玫黎桑國際娛樂有限公司 |
|
渡邊尊俊 | 1,000,000 |
| 2015-07-08 | 玫黎桑國際娛樂有限公司 |
|
渡邊尊俊 | 1,000,000 |
| 2017-08-01 | 玫黎桑國際娛樂有限公司 |
|
渡邊尊俊 | 1,000,000 |
| 2022-12-28 | 玫黎桑國際娛樂有限公司 |
|
1,000,000 |