恆鼎科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 郭如茵 | 250,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-08-05 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
曹金豐 | 24,000,000 |
| 2015-04-10 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
曹金豐 | 34,000,000 |
| 2015-12-04 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
曹金豐 | 40,000,000 |
| 2016-01-11 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
曹金豐 | 70,000,000 |
| 2016-09-26 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
曹金豐 | 70,000,000 |
| 2017-03-09 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
曹金豐 | 70,000,000 |
| 2017-07-24 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
曹金豐 | 70,000,000 |
| 2017-10-11 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
曹金豐 | 70,499,950 |
| 2017-11-21 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
曹金豐 | 72,299,950 |
| 2023-03-30 | 恆鼎科技股份有限公司 |
|
150,000,000 |