亮華有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-12-04 | 亮華有限公司 |
|
林德復 | 100,000,000 |
| 2016-02-05 | 亮華有限公司 |
|
林德復 | 100,000,000 |
| 2016-08-24 | 亮華有限公司 |
|
林德復 | 100,000,000 |
| 2017-02-21 | 亮華有限公司 |
|
謝嘉入 | 100,000,000 |
| 2017-06-08 | 亮華有限公司 |
|
莊隆慶 | 100,000,000 |
| 2018-06-21 | 亮華有限公司 |
|
莊隆慶 | 100,000,000 |
| 2018-07-26 | 亮華有限公司 |
|
閻沛林 | 100,000,000 |
| 2026-04-28 | 亮華有限公司 |
|
100,000,000 |