康鏵建設股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 劉文凱 | 500,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-24 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
詹宜臻 | 20,000,000 |
| 2013-07-03 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
詹宜臻 | 20,000,000 |
| 2013-08-07 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
詹宜臻 | 20,000,000 |
| 2013-11-19 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
詹宜臻 | 20,000,000 |
| 2014-01-27 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
詹宜臻 | 20,000,000 |
| 2014-03-03 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
詹宜臻 | 20,000,000 |
| 2014-06-06 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
連康鈞 | 20,000,000 |
| 2014-10-17 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
連康鈞 | 20,000,000 |
| 2018-02-27 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
連康鈞 | 20,000,000 |
| 2018-10-29 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
連康鈞 | 20,000,000 |
| 2022-05-30 | 康鏵建設股份有限公司 |
|
20,000,000 |