寶利倈興業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 卓玉雪 | 200 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-11-30 | 寶利倈興業股份有限公司 |
|
張陳瑪蓮 | 22,400,000 |
| 2017-07-03 | 寶利倈興業股份有限公司 |
|
張陳瑪蓮 | 22,400,000 |
| 2018-10-04 | 寶利倈興業股份有限公司 |
|
張陳瑪蓮 | 22,400,000 |
| 2020-10-05 | 寶利倈興業股份有限公司 |
|
2,000,000 |