隆美建設股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 吳文宗 | 150,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-09-24 | 隆美建設股份有限公司 |
|
黃金南 | 30,000,000 |
| 2016-09-26 | 隆美建設股份有限公司 |
|
黃金南 | 30,000,000 |
| 2018-07-23 | 隆美建設股份有限公司 |
|
張盟宗 | 30,000,000 |
| 2021-10-12 | 隆美建設股份有限公司 |
|
30,000,000 |