正大高分子化學工業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 林淑萍 | 16,670 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-01 | 正大高分子化學工業有限公司 |
|
郭元凱 | 5,300,000 |
| 2014-09-04 | 正大高分子化學工業有限公司 |
|
郭元凱 | 10,300,000 |
| 2014-12-10 | 正大高分子化學工業有限公司 |
|
郭元凱 | 10,300,000 |
| 2015-03-04 | 正大高分子化學工業有限公司 |
|
郭元凱 | 10,300,000 |
| 2016-06-13 | 正大高分子化學工業有限公司 |
|
郭元凱 | 10,300,000 |
| 2017-04-17 | 正大高分子化學工業有限公司 |
|
郭元凱 | 20,200,000 |
| 2023-03-30 | 正大高分子化學工業股份有限公司 |
|
30,400,000 |