金益發股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 陳秋菊 | 25,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-02-19 | 金益發股份有限公司 |
|
陳卉榆 | 800,000 |
| 2017-01-09 | 金益發股份有限公司 |
|
陳卉榆 | 800,000 |
| 2018-08-07 | 金益發股份有限公司 |
|
陳芯渝 | 800,000 |
| 2020-04-07 | 金益發股份有限公司 |
|
800,000 |