上昇國際資產管理實業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-19 | 上昇國際資產管理實業股份有限公司 |
|
曾國展 | 26,000,000 |
| 2014-10-17 | 上昇國際資產管理實業股份有限公司 |
|
曾國展 | 26,000,000 |
| 2016-07-25 | 上昇國際資產管理實業股份有限公司 |
|
曾國展 | 26,000,000 |
| 2017-10-12 | 上昇國際資產管理實業股份有限公司 |
|
曾國展 | 26,000,000 |
| 2018-01-18 | 上昇國際資產管理實業股份有限公司 |
|
26,000,000 | |
| 2023-02-24 | 上昇國際資產管理實業股份有限公司 |
|
洪榮隆 | 26,000,000 |