京城證券股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-03-06 | 萬泰證券股份有限公司 |
|
李榮記 | 200,000,000 |
2014-08-13 | 萬泰證券股份有限公司 |
|
李榮記 | 200,000,000 |
2015-01-27 | 萬泰證券股份有限公司 |
|
李榮記 | 200,000,000 |
2015-07-06 | 萬泰證券股份有限公司 |
|
李榮記 | 200,000,000 |
2016-07-27 | 萬泰證券股份有限公司 |
|
李榮記 | 200,000,000 |
2017-07-03 | 萬泰證券股份有限公司 |
|
李榮記 | 200,000,000 |
2024-03-21 | 京城證券股份有限公司 |
|
900,000,000 | |
2024-04-22 | 京城證券股份有限公司 |
|
游志誠 | 900,000,000 |