富登科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 尹麗玲 | 375,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-08-07 | 富登科技股份有限公司 |
|
林福慶 | 19,000,000 |
| 2014-09-10 | 富登科技股份有限公司 |
|
林福慶 | 23,500,000 |
| 2014-11-06 | 富登科技股份有限公司 |
|
林福慶 | 28,000,000 |
| 2015-08-14 | 富登科技股份有限公司 |
|
林福慶 | 28,000,000 |
| 2016-05-23 | 富登科技股份有限公司 |
|
林福慶 | 28,000,000 |
| 2017-04-26 | 富登科技股份有限公司 |
|
林福慶 | 30,500,000 |
| 2017-06-02 | 富登科技股份有限公司 |
|
林福慶 | 32,500,000 |
| 2018-01-30 | 富登科技股份有限公司 |
|
林福慶 | 35,000,000 |
| 2018-11-27 | 富登科技股份有限公司 |
|
林福慶 | 35,000,000 |
| 2020-06-10 | 富登科技股份有限公司 |
|
35,000,000 |