丞燕國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 黎林新瑢 | 0 | |
| 董事 | 黎煥鑫 | 140,000 | |
| 董事 | ZHANG RUI KANG | 1,148,000 | |
| 監察人 | SRI KARTINA TJANDRA | 280,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-10-21 | 丞燕國際股份有限公司 |
|
黎維龔 | 28,000,000 |
| 2016-06-16 | 丞燕國際股份有限公司 |
|
28,000,000 | |
| 2017-05-12 | 丞燕國際股份有限公司 |
|
黎林新瑢 | 28,000,000 |
| 2026-05-28 | 丞燕國際股份有限公司 |
|
黎林新瑢 | 28,000,000 |