寰宇漁業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 陳玎旭 | 10 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-04-09 | 寰宇漁業股份有限公司 |
|
陳炳騫 | 28,800,000 |
| 2014-11-04 | 寰宇漁業股份有限公司 |
|
陳炳騫 | 28,800,000 |
| 2015-03-17 | 寰宇漁業股份有限公司 |
|
陳炳騫 | 28,800,000 |
| 2015-06-24 | 寰宇漁業股份有限公司 |
|
陳炳騫 | 32,000,000 |
| 2023-04-17 | 寰宇漁業股份有限公司 |
|
32,000,000 |