龍秀興業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 黃伯堯 | 300,000 | |
董事 | 林柏岑 | 560,000 | |
董事 | 吳源盛 | 元勝國際投資股份有限公司 | 5,000 |
董事 | 李成義 | 法天股份有限公司 | 750,000 |
董事 | 李榮達 | 5,000 | |
董事 | 莊輝耀 | 利貞開發股份有限公司 | 50,000 |
董事 | 陳慶光 | 143,750 | |
董事 | 陳慶亮 | 223,750 | |
董事 | 周高月 | 30,000 | |
董事 | 劉名倫 | 金元印股份有限公司 | 588,500 |
董事 | 林怡華 | 15,000 | |
董事 | 劉淑芬 | 247,500 | |
董事 | 曹麗琴 | 412,500 | |
董事 | 曹治程 | 190,000 | |
董事 | 周正雄 | 142,500 | |
監察人 | 莊達孝 | 247,500 | |
監察人 | 曹慶勇 | 460,000 | |
監察人 | 劉朝金 | 71,000 | |
監察人 | 廖玲玉 | 412,500 | |
監察人 | 劉啓明 | 82,500 | |
監察人 | 陳慶亮 | 223,750 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-05-10 | 龍秀興業股份有限公司 | 新北市土城區石門路95巷3之1號 | 曹慶勇 | 198,000,000 |
2016-07-26 | 龍秀興業股份有限公司 | 新北市土城區石門路95巷3之1號 | 陳慶光 | 198,000,000 |
2017-07-27 | 龍秀興業股份有限公司 | 新北市土城區石門路95巷3之1號 | 曹慶勇 | 198,000,000 |
2017-08-04 | 龍秀興業股份有限公司 | 新北市土城區石門路95巷3之1號 | 曹慶勇 | 198,000,000 |
2018-04-20 | 龍秀興業股份有限公司 | 新北市土城區石門路95巷3之1號 | 吳源盛 | 198,000,000 |