闊德工業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 葉昭玲 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-08-03 | 闊德工業股份有限公司 |
|
葉佳紋 | 448,082,720 |
| 2016-07-05 | 闊德工業股份有限公司 |
|
葉佳紋 | 448,082,720 |
| 2018-08-07 | 闊德工業股份有限公司 |
|
葉佳紋 | 448,082,720 |
| 2024-07-09 | 闊德工業股份有限公司 |
|
448,082,720 |