華友貿易有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 陳柏達 | 16,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-06-20 | 華友貿易有限公司 |
|
陳賜禎 | 8,000,000 |
| 2016-08-30 | 華友貿易有限公司 |
|
陳賜禎 | 8,000,000 |
| 2018-03-08 | 華友貿易有限公司 |
|
陳賜禎 | 40,000,000 |
| 2023-07-17 | 華友貿易有限公司 |
|
陳賜禎 | 58,000,000 |
| 2024-10-07 | 華友貿易有限公司 |
|
陳賜禎 | 66,000,000 |
| 2024-10-24 | 華友貿易有限公司 |
|
陳賜禎 | 48,000,000 |
| 2026-04-16 | 華友貿易有限公司 |
|
48,000,000 |