2912 統一超 公司資料
| 統一編號 |
22555003
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 統一超商股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.7-11.com.tw |
| 資本總額(元) | 10,500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,396,222,550 |
| 代表人姓名 | 羅智先
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1987-06-10 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-13 |
| 股票名稱 | 統一超 |
| 中文簡稱 | 統一超 |
| 英文簡稱 | PCSC |
| 英文名稱 | PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION |
| 電話 | (02)27478711 |
| 上市日期 | 19970822 |
| 總經理 | 黃瑞典 |
| 發言人 | 吳玟琪 |
| 發言人職稱 | 財務長 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | (02)27463797 |
| 產業代號 | 18 |
| 產業名稱 | 貿易百貨 |
| 經營項目 | 超級商店之經營;煙酒家庭用品之零售 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
2912 統一超 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F203020 | 菸酒零售業 | 0001 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0002 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0003 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0004 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0005 |
| IZ01010 | 影印業 | 0006 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0007 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0008 |
| JE01010 | 租賃業 | 0009 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0010 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0011 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0012 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0013 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0014 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0015 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0016 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0017 |
| A102060 | 糧商業 | 0018 |
| F213010 | 電器零售業 | 0019 |
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0020 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0021 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0022 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0023 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0024 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0025 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0026 |
| IZ14011 | 公益彩券代理業 | 0027 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0028 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0029 |
| F401161 | 菸類輸入業 | 0030 |
| F401171 | 酒類輸入業 | 0031 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0032 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0033 |
| F301020 | 超級市場業 | 0034 |
| F399010 | 便利商店業 | 0035 |
| F501030 | 飲料店業 | 0036 |
| F501060 | 餐館業 | 0037 |
| G902011 | 第二類電信事業 | 0038 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0039 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0040 |
| F206010 | 五金零售業 | 0041 |
| F212011 | 加油站業 | 0042 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0043 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0044 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0045 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0046 |
| J701020 | 遊樂園業 | 0047 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0048 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0049 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0050 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0051 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0052 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0053 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0054 |
| JA03010 | 洗衣業 | 0055 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0056 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0057 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0058 |
| F201061 | 種苗零售業 | 0059 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0060 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0061 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0062 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0038 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0039 |
| F206010 | 五金零售業 | 0040 |
| F212011 | 加油站業 | 0041 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0042 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0043 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0044 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0045 |
| J701020 | 遊樂園業 | 0046 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0047 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0048 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0049 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0050 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0051 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0052 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0053 |
| JA03010 | 洗衣業 | 0054 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0055 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0056 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0057 |
| F201061 | 種苗零售業 | 0058 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0059 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0060 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0061 |
| G903010 | 電信事業 | 0062 |
2912 統一超 公司登記董監事資料
2912 統一超 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-04 | 統一超商股份有限公司 |
|
高清愿 | 10,396,222,550 |
| 2014-01-17 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,396,222,550 |
| 2014-07-16 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,396,222,550 |
| 2015-07-13 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,396,222,550 |
| 2016-07-13 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,396,222,550 |
| 2017-07-10 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,396,222,550 |
| 2017-11-10 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,396,222,550 |
| 2018-03-09 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,396,222,550 |
| 2018-07-23 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,396,222,550 |
| 2024-01-11 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,500,000,000 |
| 2024-07-29 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,500,000,000 |
| 2025-06-13 | 統一超商股份有限公司 |
|
羅智先 | 10,500,000,000 |
2912 統一超 判決書查詢
總計29筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20250206 | 侵權行為損害賠償 |
臺灣士林地方法院小額民事判決 113年度士小字第1878號 |
| 20250116 | 損害賠償 |
臺灣臺北地方法院民事判決 113年度訴字第4652號 |
| 20250113 | 聲明異議(假扣押) |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度全事聲字第108號 |
| 20250108 | 損害賠償 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度北消簡字第4號 |
| 20241230 | 給付工資等 |
臺灣桃園地方法院民事判決 113年度勞訴字第155號 113年度勞訴字第155號 |
| 20241226 | 損害賠償等 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度補字第2844號 |
| 20241219 | 損害賠償 |
臺灣臺北地方法院小額民事判決 113年度北小字第3169號 |
| 20241106 | 遷讓房屋 |
臺灣高等法院民事裁定 113年度抗字第1270號 |
| 20241104 | 國家賠償 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度補字第2579號 |
| 20241031 | 損害賠償 |
臺灣臺北地方法院民事判決 113年度北消簡字第4號 |
| 查看更多 | ||
2912 統一超 專利權資料
總計29筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | I909291 | 發明 | 已購商品結合實體商店之配送系統 |
| 2024-11-11 | M662838 | 新型 | 跨平台消費回饋系統 |
| 2024-11-11 | M662746 | 新型 | 票券登記抽籤系統 |
| 2024-09-11 | I855458 | 發明 | 物流配送的資訊處理系統與方法 |
| 2024-07-21 | I849445 | 發明 | 商品溫度監測系統 |
| 2024-07-11 | I848390 | 發明 | 循環杯機 |
| 2024-07-01 | M657635 | 新型 | 可升降之加熱裝置 |
| 2024-05-21 | M655984 | 新型 | 無紙化預購取貨之電子裝置與處理系統 |
| 2024-05-21 | M655880 | 新型 | 具雙重驗證之包裹取件系統 |
| 2024-05-21 | D231470 | 設計 | 店舖 |
| 查看更多 | |||
2912 統一超 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 0 | 9 |
| 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 2022 | 9 | 0 | 9 |
| 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 2020 | 9 | 0 | 9 |
| 2019 | 9 | 0 | 9 |
| 2018 | 8.8 | 0 | 8.8 |
| 2017 | 25 | 0 | 25 |
| 2016 | 8 | 0 | 8 |
2912 統一超 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202511 | 29,361,772 | -1.82 | 3.48 | 320,217,731 | 3.7 |
| 202510 | 29,905,931 | 2.53 | 4.49 | 290,855,959 | 3.72 |
| 202509 | 29,168,113 | -3.02 | 1.56 | 260,950,028 | 3.64 |
| 202508 | 30,077,681 | 1.33 | 1.74 | 231,781,915 | 3.9 |
| 202507 | 29,683,217 | 3.06 | 0.29 | 201,704,234 | 4.24 |
| 202506 | 28,800,511 | -4.18 | 3.49 | 172,021,017 | 4.95 |
| 202505 | 30,058,109 | 5.39 | 6.62 | 143,220,506 | 5.24 |
| 202504 | 28,521,079 | 0.56 | 6.34 | 113,162,398 | 4.88 |
| 202503 | 28,363,161 | 10.34 | 4.04 | 84,641,319 | 4.4 |
| 202502 | 25,704,701 | -15.92 | -0.82 | 56,278,158 | 4.59 |
| 202501 | 30,573,457 | 4.91 | 9.61 | 30,573,457 | 9.61 |
2912 統一超 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenience Distribution Inc. | NTD | 12,500 | 100 | NTD | 23,538 |
| Philippine Seven Corp. | NTD | 847,188 | 56 | NTD | 2,957,842 |
| Store Sites Holding, Inc. | NTD | 40 | 100 | NTD | 25,495 |
| Uni-President Information Philip | NTD | 49,999 | 100 | NTD | 23,863 |
| Uni-Sogood Marketing Consultant | NTD | 49,999 | 100 | NTD | 36,265 |
| 二十一世紀生活事業(股)公司 | NTD | 10,000 | 100 | NTD | 196,882 |
| 仁暉投資(股)公司 | NTD | 6,500 | 100 | NTD | 61,314 |
| 仁暉控股(股)公司 | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 37,782 |
| 伸鴻(股)公司 | NTD | 2,871 | 51 | NTD | 55,683 |
| 博客來數位科技(股)公司 | NTD | 9,999 | 50.03 | NTD | 264,488 |
| 大智通文化行銷(股)公司 | NTD | 73,100 | 100 | NTD | 1,865,763 |
| 安源資訊(股)公司 | NTD | 24,382 | 86.76 | NTD | 419,787 |
| 家福股份有限公司 | NTD | 223,343 | 30 | NTD | 9,884,406 |
| 專聯科技(股)公司 | NTD | 40,000 | 100 | NTD | -126,858 |
| 悠旅生活事業(股)公司 | NTD | 21,382 | 60 | NTD | 4,515,268 |
| 愛金卡(股)公司 | NTD | 70,000 | 100 | NTD | 539,153 |
| 捷盛運輸(股)公司 | NTD | 4,837 | 25 | NTD | 90,218 |
| 捷盟行銷(股)公司 | NTD | 6,429 | 25 | NTD | 273,493 |
| 捷順運輸(股)公司 | NTD | 26,670 | 100 | NTD | 326,616 |
| 樂清服務(股)公司 | NTD | 10,199 | 51 | NTD | 222,063 |
| 統一佳佳(股)公司 | NTD | 1,500 | 100 | NTD | -465,726 |
| 統一國際開發(股)公司 | NTD | 44,100 | 3.33 | NTD | 490,930 |
| 統一多拿滋(股)公司 | NTD | 7,500 | 50 | NTD | 106,917 |
| 統一客樂得服務(股)公司 | NTD | 1,049 | 70 | NTD | 73,043 |
| 統一生機開發(股)公司 | NTD | 1,833 | 36.67 | NTD | 45,938 |
| 統一生活事業(股)公司 | NTD | 78,520 | 100 | NTD | 3,101,206 |
| 統一百華(股)公司 | NTD | 27,999 | 70 | NTD | 620,604 |
| 統一精工(股)公司 | NTD | 55,858 | 80.87 | NTD | 820,300 |
| 統一聖娜多堡(股)公司 | NTD | 29,000 | 100 | NTD | -187,742 |
| 統一藥品(股)公司 | NTD | 22,121 | 73.74 | NTD | 743,695 |
| 統一藥品香港控股有限公司 | NTD | 12,911 | 100 | NTD | 150,480 |
| 統一蘭陽藝文(股)公司 | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 24,350 |
| 統一資訊(股)公司 | NTD | 25,714 | 86 | NTD | 525,538 |
| 統一超商BVI | NTD | 171,589 | 100 | NTD | 29,094,907 |
| 統一超商東京行銷株式會社 | NTD | 9 | 100 | NTD | 115,228 |
| 統一超商納閩島控股有限公司 | NTD | 72,769 | 100 | NTD | 3,349,533 |
| 統一超商藥妝事業中國控股有限公司 | NTD | 740 | 7.8 | NTD | 6,985 |
| 統一超商香港控股有限公司 | NTD | 181,953 | 100 | NTD | 3,573,125 |
| 統一超食代(股)公司 | NTD | 48,519 | 90 | NTD | 707,780 |
| 統一速達(股)公司 | NTD | 103,496 | 70 | NTD | 2,307,448 |
| 統一開發(股)公司 | NTD | 72,000 | 20 | NTD | 776,516 |
| 統合開發(股)公司 | NTD | 4,982 | 6.23 | NTD | 40,635 |
| 統昶維京控股有限公司 | NTD | 2 | 100 | NTD | 65,010 |
| 統昶行銷(股)公司 | NTD | 42,934 | 60 | NTD | 1,837,729 |
| 統智科技(股)公司 | NTD | 750 | 15 | NTD | 22,977 |
| 統正開發(股)公司 | NTD | 190,000 | 19 | NTD | 2,403,154 |
| 統精(股)公司 | NTD | 960 | 60 | NTD | 18,795 |
| 統超保險經紀人(股)公司 | NTD | 1,500 | 100 | NTD | 41,261 |
| 酷聖石冰淇淋(股)公司 | NTD | 12,244 | 100 | NTD | 39,957 |
| 首阜企業管理顧問股份有限公司 | NTD | 2,500 | 100 | NTD | 101,894 |
| 首阜企管維京控股有限公司 | NTD | 463 | 100 | NTD | 13,506 |
2912 統一超 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 48,567,089 | 4,366,485 | 8,221,959 | -5,306,813 | -9,834,491 | -5,867,891 |
| 2025Q2 | 54,434,980 | 4,605,893 | 12,969,921 | -2,335,096 | -6,678,949 | -53,303 |
| 2025Q1 | 54,488,283 | 4,330,349 | 6,851,928 | -9,395,250 | 5,225,246 | 3,220,571 |
| 2024Q4 | 51,267,712 | 3,777,361 | 8,095,164 | -2,844,929 | -10,470,469 | -4,317,608 |
| 2024Q3 | 55,585,320 | 4,470,036 | 8,648,008 | -2,413,819 | -1,703,537 | 4,020,440 |
| 2024Q2 | 51,564,880 | 4,725,921 | 10,735,763 | -3,555,958 | -8,387,744 | -996,071 |
| 2024Q1 | 52,560,951 | 4,388,269 | 9,281,963 | -4,023,775 | -2,769,802 | 3,631,369 |
2912 統一超 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 2.85 | 88,929,011 | 57,796,065 | 31,132,946 | 27,346,387 | 3,786,559 | 872,151 | 591,148 | 4,366,485 | 3,381,092 |
| 2025Q2 | 2.93 | 87,379,698 | 57,298,930 | 30,080,768 | 26,206,026 | 3,874,742 | 896,440 | 559,844 | 4,605,893 | 3,666,376 |
| 2025Q1 | 2.79 | 84,641,319 | 55,905,995 | 28,735,324 | 25,115,157 | 3,620,167 | 883,357 | 552,606 | 4,330,349 | 3,402,437 |
| 2024Q4 | 2.17 | 86,139,567 | 56,514,722 | 29,624,845 | 26,668,746 | 2,956,099 | 518,782 | 295,192 | 3,777,361 | 2,858,889 |
| 2024Q3 | 2.87 | 87,881,001 | 57,947,114 | 29,933,887 | 26,238,242 | 3,695,645 | 807,440 | 453,440 | 4,470,036 | 3,494,673 |
| 2024Q2 | 3.23 | 82,841,047 | 54,452,414 | 28,388,633 | 24,719,309 | 3,669,324 | 1,024,654 | 427,202 | 4,725,921 | 3,950,361 |
| 2024Q1 | 2.83 | 81,070,782 | 53,590,397 | 27,480,385 | 23,828,718 | 3,651,667 | 753,612 | 444,873 | 4,388,269 | 3,437,516 |
2912 統一超 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202601 | 19.3 | 19 |
| 202512 | 21.3 | 19.6 |
| 202511 | 21.2 | 20.5 |
| 202510 | 21.6 | 20.8 |
| 202509 | 22.2 | 21.6 |
| 202508 | 22.5 | 21.8 |
| 202507 | 23.2 | 22.2 |
| 202506 | 22.6 | 21.8 |
| 202505 | 22.7 | 22.1 |
| 202504 | 22.5 | 20.1 |
| 202503 | 21.8 | 20.9 |
| 202502 | 24.3 | 21.5 |
| 202501 | 21.7 | 21.1 |
2912 統一超 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 92,321,591 | 48,567,089 | 8,099,648 | 23,899,125 | 3,273,272 | 15,392,661 | 58,199,999 | 285,115,278 | 117,452,451 | 26,584,149 | 15,629,809 | 235,973,705 | 10,396,223 | 49,141,573 | 37.9 |
| 2025Q2 | 95,804,688 | 54,434,980 | 7,035,017 | 23,070,661 | 3,390,098 | 15,436,069 | 56,404,636 | 284,159,105 | 124,899,589 | 26,226,799 | 13,630,946 | 239,231,677 | 10,396,223 | 44,927,428 | 33.93 |
| 2025Q1 | 94,703,129 | 54,488,283 | 6,373,617 | 23,118,592 | 3,443,552 | 15,663,237 | 51,136,679 | 282,746,677 | 110,831,212 | 24,331,488 | 15,519,433 | 226,832,795 | 10,396,223 | 55,913,882 | 43.87 |
| 2024Q4 | 92,594,830 | 51,267,712 | 7,577,551 | 23,631,957 | 3,134,826 | 15,502,829 | 49,670,492 | 269,782,277 | 107,771,441 | 30,180,289 | 14,729,512 | 217,761,619 | 10,396,223 | 52,020,658 | 40.67 |
| 2024Q3 | 95,369,742 | 55,585,320 | 6,954,584 | 21,078,639 | 3,359,751 | 15,236,540 | 41,595,270 | 268,620,225 | 113,898,717 | 28,020,851 | 12,266,635 | 220,639,786 | 10,396,223 | 47,980,439 | 37.42 |
| 2024Q2 | 96,859,698 | 51,564,880 | 7,573,373 | 20,349,242 | 2,850,139 | 15,210,427 | 39,407,205 | 262,935,662 | 115,071,304 | 29,234,710 | 9,109,287 | 217,876,143 | 10,396,223 | 45,059,519 | 35.13 |
| 2024Q1 | 97,324,273 | 52,560,951 | 7,390,150 | 21,447,248 | 3,290,890 | 15,060,944 | 38,682,482 | 262,022,678 | 106,438,180 | 29,642,490 | 8,770,587 | 209,436,974 | 10,396,223 | 52,585,704 | 40.44 |
2912 統一超 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 37.9 | 2.85 | 35.01 | 4.26 | 4.91 | 3.8 | 7.94 | 1.19 | 85.54 |
| 2025Q2 | 33.93 | 2.93 | 34.43 | 4.43 | 5.27 | 4.2 | 7.52 | 1.29 | 84.05 |
| 2025Q1 | 43.87 | 2.79 | 33.95 | 4.28 | 5.12 | 4.02 | 6.59 | 1.23 | 81.42 |
| 2024Q4 | 40.67 | 2.17 | 34.39 | 3.43 | 4.39 | 3.32 | 5.55 | 1.06 | 82.86 |
| 2024Q3 | 37.42 | 2.87 | 34.06 | 4.21 | 5.09 | 3.98 | 7.92 | 1.31 | 84.53 |
| 2024Q2 | 35.13 | 3.23 | 34.27 | 4.43 | 5.7 | 4.77 | 8.54 | 1.51 | 79.68 |
| 2024Q1 | 40.44 | 2.83 | 33.9 | 4.5 | 5.41 | 4.24 | 7.37 | 1.32 | 77.98 |
2912 統一超 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1.19 | 2.46 | -2.32 | -3.25 |
| 2025Q2 | 5.48 | 5.6 | -2.54 | -7.19 |
| 2025Q1 | 4.4 | -0.86 | -1.32 | -1.02 |
| 2024Q4 | 5.76 | 1.84 | 2.82 | 1.74 |
| 2024Q3 | 6.48 | -5.3 | -1.74 | 0.05 |
| 2024Q2 | 6.77 | 4.75 | 16.78 | 27.27 |
| 2024Q1 | 7.42 | 6.08 | 7.36 | 5.63 |
2912 統一超 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.7 | 7.24 | 2.46 | 1.55 | 0.31 |
| 2025Q2 | 0.75 | 8.09 | 2.48 | 1.63 | 0.31 |
| 2025Q1 | 0.81 | 7.97 | 2.39 | 1.68 | 0.31 |
| 2024Q4 | 0.78 | 7.58 | 2.53 | 1.89 | 0.32 |
| 2024Q3 | 0.76 | 7.42 | 2.8 | 2.17 | 0.33 |
| 2024Q2 | 0.73 | 7.25 | 2.61 | 2.12 | 0.32 |
| 2024Q1 | 0.76 | 7.71 | 2.39 | 2.13 | 0.31 |
2912 統一超 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 78.6 | 56.81 |
| 2025Q2 | 76.71 | 56.83 |
| 2025Q1 | 85.45 | 62.94 |
| 2024Q4 | 85.92 | 62.46 |
| 2024Q3 | 83.73 | 63.67 |
| 2024Q2 | 84.17 | 65.07 |
| 2024Q1 | 91.44 | 69.98 |
2912 統一超 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 82.76 | 480.19 |
| 2025Q2 | 84.19 | 532.48 |
| 2025Q1 | 80.22 | 405.68 |
| 2024Q4 | 80.72 | 418.61 |
| 2024Q3 | 82.14 | 459.85 |
| 2024Q2 | 82.86 | 483.53 |
| 2024Q1 | 79.93 | 398.28 |
2912 統一超 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 5.78 | 2025-12-08 | 6.15 |
| 2026-01-05 | 5.82 | 2025-12-05 | 6.29 |
| 2026-01-02 | 5.84 | 2025-12-04 | 6.25 |
| 2025-12-31 | 5.84 | 2025-12-03 | 6.21 |
| 2025-12-30 | 5.9 | 2025-12-02 | 6.23 |
| 2025-12-29 | 5.94 | 2025-12-01 | 6.33 |
| 2025-12-19 | 5.91 | 2025-11-28 | 6.32 |
| 2025-12-18 | 5.84 | 2025-11-27 | 6.31 |
| 2025-12-17 | 5.86 | 2025-11-26 | 6.23 |
| 2025-12-16 | 5.95 | 2025-11-25 | 6.19 |
| 2025-12-15 | 5.98 | 2025-11-24 | 6.09 |
| 2025-12-12 | 6.02 | 2025-11-21 | 6.15 |
| 2025-12-11 | 6.02 | 2025-11-20 | 6.17 |
| 2025-12-10 | 6.03 | 2025-11-19 | 6.23 |
| 2025-12-09 | 6.06 | 2025-11-18 | 6.24 |