成昱機械工業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 曾惠美 | 1,118 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-15 | 成昱機械工業股份有限公司 |
|
郭朝琴 | 16,000,000 |
| 2016-05-02 | 成昱機械工業股份有限公司 |
|
郭朝琴 | 16,000,000 |
| 2017-09-27 | 成昱機械工業股份有限公司 |
|
郭朝琴 | 16,000,000 |
| 2017-10-20 | 成昱機械工業股份有限公司 |
|
郭朝琴 | 16,000,000 |
| 2021-12-13 | 成昱機械工業股份有限公司 |
|
16,000,000 |