昶憲實業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 楊睿勳 | 4,750 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-07-13 | 昶憲實業股份有限公司 |
|
楊江碧花 | 28,000,000 |
| 2018-11-26 | 昶憲實業股份有限公司 |
|
楊江碧花 | 28,000,000 |
| 2020-06-24 | 昶憲實業股份有限公司 |
|
28,000,000 |