衍南壓克力股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-19 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 41,100,000 |
| 2013-07-25 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 41,100,000 |
| 2013-11-19 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 47,000,000 |
| 2014-03-31 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 47,000,000 |
| 2014-11-13 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 47,000,000 |
| 2015-04-23 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 47,000,000 |
| 2015-05-25 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 47,000,000 |
| 2016-08-08 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
47,000,000 | |
| 2018-05-24 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 47,000,000 |
| 2023-07-25 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 47,000,000 |
| 2024-02-19 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 47,000,000 |
| 2025-03-20 | 衍南壓克力股份有限公司 |
|
杜平和 | 47,000,000 |