4543 萬在 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 22212598 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 萬在工業股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.manzai.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 1,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 597,723,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 萬正乾 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1984-05-07 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-25 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 萬在 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 萬在 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | MAN ZAI | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | MAN ZAI INDUSTRIAL CO. LTD. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 06-5952614 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20160315 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 萬正乾 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 郭慈媛 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財務會計處處長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-25048125 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 5 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電機機械 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 各種熱交換器之製造加工及買賣、其他鋁製品模具之製造加工及買賣 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CA01090 | 鋁鑄造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | CQ01010 | 模具製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0006 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 萬正乾 | 廣兆投資股份有限公司 | 3,328,879 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 黃正安 |  | 191,310 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 莊秀淑 |  | 589,050 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳志昌 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳耀宗 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳嘉琳 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 黃雅萍 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-06-25 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路2段260號 | 萬正乾 | 440,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-09-05 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路2段260號 | 萬正乾 | 492,800,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-06-17 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 492,800,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-09-16 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 517,440,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-03-28 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 565,700,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-16 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 565,700,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-11-29 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 566,900,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-03-17 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 567,200,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-05-23 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 567,350,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-11-24 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 568,400,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-11-21 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 568,900,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-06-13 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 1,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-09-09 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 1,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-25 | 萬在工業股份有限公司 |  臺南市關廟區中山路二段260號 | 萬正乾 | 1,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 專利權資料
                                    總計3筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-09-21 | I856709 | 發明 | 浸液內循環式散熱裝置 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-03-11 | M652639 | 新型 | 背門式散熱系統 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-07-21 | I809807 | 發明 | 多點熱源式散熱裝置 | 
                                                                                                                                
                                    
                                 
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 1 | 0.5 | 1.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0.71 | 0 | 0.71 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250523 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 改選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心二樓_多功能劇場場地) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)113年度營業報告書。(2)113年度審計委員會查核報告書。(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)113年度營業報告書、財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 安妮兔玻璃胖胖瓶 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250326 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250320 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
4543 萬在 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
4543 萬在 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
4543 萬在 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
4543 萬在 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
4543 萬在 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
4543 萬在 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主