6281 全國電 公司資料
統一編號 |
22006252
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 全國電子股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.elifemall.com.tw |
資本總額(元) | 1,400,000,000 |
實收資本額(元) | 991,729,450 |
代表人姓名 | 林政勲
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1986-01-11 |
最後核准變更日期 | 2023-06-09 |
股票名稱 | 全國電 |
中文簡稱 | 全國電 |
英文簡稱 | E-LIFE |
英文名稱 | E-LIFE CORPORATION |
電話 | (02)22989922 |
上市日期 | 20051208 |
總經理 | 林政勳 |
發言人 | 林奕君 |
發言人職稱 | 協理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
股務代理電話 | (02)23892999 |
產業代號 | 29 |
產業名稱 | 電子–電子通路 |
經營項目 | 電視機等家用電器通訊器材燈具及其有關器材零組件之買賣業務、電腦及其週邊自動化事務機器及其器材零組件之裝配及買賣業務、前各項產品之維修及保養服務業務及電器安裝業務 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
6281 全國電 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E601020 | 電器安裝業 | 0001 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0002 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0003 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0004 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0005 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0006 |
F106010 | 五金批發業 | 0007 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0008 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0009 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0010 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0011 |
F111090 | 建材批發業 | 0012 |
F113010 | 機械批發業 | 0013 |
F113020 | 電器批發業 | 0014 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0015 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0016 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0017 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0018 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0019 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0020 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0021 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0022 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0023 |
F206010 | 五金零售業 | 0024 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0025 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0026 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0027 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0028 |
F211010 | 建材零售業 | 0029 |
F213010 | 電器零售業 | 0030 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0031 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0032 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0033 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0034 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0035 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0036 |
F301020 | 超級市場業 | 0037 |
F399010 | 便利商店業 | 0038 |
G801010 | 倉儲業 | 0039 |
I103060 | 管理顧問業 | 0040 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0041 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0042 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0043 |
J304010 | 圖書出版業 | 0044 |
J305010 | 有聲出版業 | 0045 |
J701090 | 錄影節目帶播映業 | 0046 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0047 |
JZ99030 | 攝影業 | 0048 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0049 |
F399040 | 無店面零售業 | 0050 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0051 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0008 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0009 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0010 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0011 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0012 |
F111090 | 建材批發業 | 0013 |
F113010 | 機械批發業 | 0014 |
F113020 | 電器批發業 | 0015 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0016 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0017 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0018 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0019 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0020 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0021 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0022 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0023 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0024 |
F206010 | 五金零售業 | 0025 |
F208011 | 中藥零售業 | 0026 |
F208021 | 西藥零售業 | 0027 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0028 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0029 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0030 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0031 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0032 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0033 |
F211010 | 建材零售業 | 0034 |
F213010 | 電器零售業 | 0035 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0036 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0037 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0038 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0039 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0040 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0041 |
F301020 | 超級市場業 | 0042 |
F399010 | 便利商店業 | 0043 |
F399040 | 無店面零售業 | 0044 |
G801010 | 倉儲業 | 0045 |
I103060 | 管理顧問業 | 0046 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0047 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0048 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0049 |
J304010 | 圖書出版業 | 0050 |
J305010 | 有聲出版業 | 0051 |
J701090 | 錄影節目帶播映業 | 0052 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0053 |
JZ99030 | 攝影業 | 0054 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0055 |
6281 全國電 公司登記董監事資料
6281 全國電 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-26 | 全國電子股份有限公司 |
|
林琦敏 | 991,729,450 |
2014-11-17 | 全國電子股份有限公司 |
|
林琦敏 | 991,729,450 |
2015-06-30 | 全國電子股份有限公司 |
|
林琦敏 | 991,729,450 |
2016-05-27 | 全國電子股份有限公司 |
|
林琦敏 | 991,729,450 |
2016-06-29 | 全國電子股份有限公司 |
|
林琦敏 | 991,729,450 |
2016-12-21 | 全國電子股份有限公司 |
|
林琦敏 | 991,729,450 |
2023-06-09 | 全國電子股份有限公司 |
|
林政勲 | 1,400,000,000 |
6281 全國電 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 4 | 0 | 4 |
2023 | 4.5 | 0 | 4.5 |
2022 | 5 | 0 | 5 |
2021 | 5 | 0 | 5 |
2020 | 5 | 0 | 5 |
2019 | 4 | 0 | 4 |
2018 | 4 | 0 | 4 |
2017 | 4 | 0 | 4 |
2016 | 4.3 | 0 | 4.3 |
2015 | 3.7 | 0 | 3.7 |
6281 全國電 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250523 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 新北市五股區五工六路五十五號(本公司二樓202會議室) |
報告事項 | 1、本公司113年度營業狀況報告。2、審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3、本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。4、本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。 |
承認事項 | 1、本公司113年度決算表冊承認案。2、本公司113年度盈餘分配承認案。 |
討論事項 | 1、本公司「公司章程」部份條文修正案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250221 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250320 |
6281 全國電 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202502 | 1,240,121 | -29.18 | -14.06 | 2,991,219 | -2.56 |
202501 | 1,751,099 | 15.57 | 7.64 | 1,751,099 | 7.64 |
202412 | 1,515,134 | 4.98 | 2.84 | 19,789,099 | -3.11 |
202411 | 1,443,195 | 9.6 | 2.57 | 18,273,965 | -3.57 |
202410 | 1,316,831 | -13.46 | -7.95 | 16,830,770 | -4.06 |
202409 | 1,521,664 | -17.39 | 1.14 | 15,513,939 | -3.72 |
202408 | 1,841,988 | -14.44 | 1.19 | 13,992,275 | -4.22 |
202407 | 2,152,981 | 18.48 | -0.13 | 12,150,288 | -4.99 |
202406 | 1,817,217 | 0.3 | -7.56 | 9,997,307 | -5.97 |
202405 | 1,811,773 | -5.09 | -10.18 | 8,180,090 | -5.61 |
202404 | 1,908,841 | 37.35 | 1.79 | 6,368,317 | -4.22 |
6281 全國電 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 1,577,803 | 77,844 | 894,251 | -508,245 | -195,550 | 190,456 |
2024Q3 | 1,387,347 | 153,506 | 1,196,317 | -230,931 | -193,292 | 772,094 |
2024Q2 | 615,253 | 179,566 | -51,684 | 525,587 | -640,372 | -166,469 |
2024Q1 | 781,722 | 141,720 | -140,744 | -69,390 | -180,853 | -390,987 |
2023Q4 | 1,172,709 | 95,891 | 790,848 | -203,290 | -185,610 | 401,948 |
2023Q3 | 770,761 | 153,282 | 269,544 | -32,575 | -183,592 | 53,377 |
2023Q2 | 717,384 | 222,177 | 310,382 | 201,303 | -677,067 | -165,382 |
2023Q1 | 882,766 | 168,922 | 55,689 | -47,325 | -179,995 | -171,631 |
6281 全國電 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 0.69 | 4,275,160 | 3,338,403 | 936,757 | 863,962 | 72,795 | 4,816 | -4,366 | 77,844 | 68,247 |
2024Q3 | 1.24 | 5,516,632 | 4,488,044 | 1,028,588 | 873,197 | 155,391 | 5,376 | 9,775 | 153,506 | 122,805 |
2024Q2 | 1.44 | 5,537,831 | 4,472,254 | 1,065,577 | 880,579 | 184,998 | 10,460 | 19,671 | 179,566 | 143,285 |
2024Q1 | 1.14 | 4,459,476 | 3,503,162 | 956,314 | 811,869 | 144,445 | 5,156 | 11,428 | 141,720 | 113,376 |
2023Q4 | 0.77 | 4,310,798 | 3,391,783 | 919,015 | 826,041 | 92,974 | 6,953 | 9,863 | 95,891 | 76,435 |
2023Q3 | 1.24 | 5,480,474 | 4,469,342 | 1,011,132 | 861,388 | 149,744 | 9,588 | 9,046 | 153,282 | 122,626 |
2023Q2 | 1.76 | 5,858,430 | 4,747,005 | 1,111,425 | 891,673 | 219,752 | 6,556 | 9,626 | 222,177 | 174,854 |
2023Q1 | 1.36 | 4,773,898 | 3,776,246 | 997,652 | 827,145 | 170,507 | 4,961 | 9,411 | 168,922 | 135,138 |
6281 全國電 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202504 | 16.8 | 16.8 |
202503 | 18 | 16.7 |
202502 | 17.6 | 17.1 |
202501 | 16.3 | 15.5 |
202412 | 16.5 | 16.2 |
202411 | 16.6 | 16.4 |
202410 | 16.7 | 16.5 |
202409 | 16.7 | 16.5 |
202408 | 16.7 | 16.5 |
202407 | 16.8 | 16.7 |
202406 | 16.8 | 16.6 |
202405 | 16.9 | 14.9 |
202404 | 15.1 | 14.7 |
6281 全國電 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 5,261,206 | 1,577,803 | 102,912 | 2,457,174 | 13,574 | 55,000 | 425,315 | 9,366,416 | 3,758,096 | 1,223,106 | - | 6,468,921 | 991,729 | 2,897,495 | 29.22 |
2024Q3 | 4,996,435 | 1,387,347 | 91,573 | 2,859,707 | 17,122 | 55,000 | 422,624 | 9,133,484 | 3,577,148 | 1,284,121 | - | 6,345,117 | 991,729 | 2,788,367 | 28.12 |
2024Q2 | 5,247,447 | 615,253 | 254,102 | 3,948,677 | 20,715 | 63,000 | 464,793 | 9,479,331 | 4,027,484 | 1,420,443 | - | 6,813,769 | 991,729 | 2,665,562 | 26.88 |
2024Q1 | 6,132,568 | 781,722 | 246,662 | 4,071,499 | 40,773 | 63,000 | 464,404 | 10,256,582 | 5,047,093 | 2,339,054 | - | 7,734,369 | 991,729 | 2,522,213 | 25.43 |
2023Q4 | 4,991,743 | 1,172,709 | 200,407 | 2,623,063 | 17,909 | 63,000 | 469,668 | 9,094,094 | 3,571,167 | 1,104,768 | - | 6,238,979 | 991,729 | 2,855,115 | 28.79 |
2023Q3 | 4,926,088 | 770,761 | 168,741 | 3,132,142 | 27,445 | 65,200 | 469,441 | 8,857,105 | 3,551,281 | 1,322,734 | - | 6,084,103 | 991,729 | 2,773,002 | 27.96 |
2023Q2 | 5,867,460 | 717,384 | 124,107 | 4,120,455 | 75,050 | 65,200 | 487,037 | 9,865,957 | 4,647,686 | 2,178,597 | - | 7,215,659 | 991,729 | 2,650,298 | 26.72 |
2023Q1 | 5,944,718 | 882,766 | 81,564 | 3,896,230 | 27,303 | 65,200 | 515,038 | 9,940,499 | 4,928,043 | 2,173,164 | - | 7,465,055 | 991,729 | 2,475,444 | 24.96 |
6281 全國電 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 29.22 | 0.69 | 21.91 | 1.7 | 1.82 | 1.6 | 2.4 | 0.74 | 43.11 |
2024Q3 | 28.12 | 1.24 | 18.65 | 2.82 | 2.78 | 2.23 | 4.5 | 1.32 | 55.63 |
2024Q2 | 26.88 | 1.44 | 19.24 | 3.34 | 3.24 | 2.59 | 5.52 | 1.45 | 55.84 |
2024Q1 | 25.43 | 1.14 | 21.44 | 3.24 | 3.18 | 2.54 | 4.22 | 1.17 | 44.97 |
2023Q4 | 28.79 | 0.77 | 21.32 | 2.16 | 2.22 | 1.77 | 2.72 | 0.85 | 43.47 |
2023Q3 | 27.96 | 1.24 | 18.45 | 2.73 | 2.8 | 2.24 | 4.52 | 1.31 | 55.26 |
2023Q2 | 26.72 | 1.76 | 18.97 | 3.75 | 3.79 | 2.98 | 6.82 | 1.77 | 59.07 |
2023Q1 | 24.96 | 1.36 | 20.9 | 3.57 | 3.54 | 2.83 | 5.09 | 1.43 | 48.14 |
6281 全國電 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | -0.83 | -21.7 | -18.82 | -10.71 |
2024Q3 | 0.66 | 3.77 | 0.15 | 0.15 |
2024Q2 | -5.47 | -15.82 | -19.18 | -18.05 |
2024Q1 | -6.59 | -15.29 | -16.1 | -16.1 |
2023Q4 | -3.37 | -25.83 | -20.44 | -19.2 |
2023Q3 | -6.7 | -20.69 | -20.1 | -20.1 |
2023Q2 | -2.53 | -3.77 | -2.36 | -3.95 |
2023Q1 | -5.4 | -11.86 | -11.86 | -11.86 |
6281 全國電 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 1.69 | 42.84 | 1.26 | 10.08 | 0.46 |
2024Q3 | 2.21 | 31.64 | 1.32 | 12.43 | 0.59 |
2024Q2 | 1.63 | 21.97 | 1.12 | 11.92 | 0.56 |
2024Q1 | 1.33 | 19.71 | 1.05 | 9.55 | 0.46 |
2023Q4 | 1.72 | 22.93 | 1.18 | 9.18 | 0.48 |
2023Q3 | 1.8 | 36.63 | 1.23 | 11.46 | 0.59 |
2023Q2 | 1.52 | 54.9 | 1.18 | 11.69 | 0.59 |
2023Q1 | 1.44 | 37.16 | 1.14 | 9.12 | 0.5 |
6281 全國電 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q4 | 140 | 74.61 |
2024Q3 | 139.68 | 59.73 |
2024Q2 | 130.29 | 32.25 |
2024Q1 | 121.51 | 40.84 |
2023Q4 | 139.78 | 66.33 |
2023Q3 | 138.71 | 50.52 |
2023Q2 | 126.24 | 37.59 |
2023Q1 | 120.63 | 41.57 |
6281 全國電 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q4 | 69.07 | 223.26 |
2024Q3 | 69.47 | 227.56 |
2024Q2 | 71.88 | 255.62 |
2024Q1 | 75.41 | 306.65 |
2023Q4 | 68.6 | 218.52 |
2023Q3 | 68.69 | 219.4 |
2023Q2 | 73.14 | 272.26 |
2023Q1 | 75.1 | 301.56 |
6281 全國電 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 2.71 | 2025-03-12 | 2.88 |
2025-04-01 | 2.71 | 2025-03-11 | 2.88 |
2025-03-31 | 2.7 | 2025-03-10 | 2.9 |
2025-03-28 | 2.74 | 2025-03-07 | 2.9 |
2025-03-27 | 2.75 | 2025-03-06 | 2.9 |
2025-03-26 | 2.75 | 2025-03-05 | 2.9 |
2025-03-25 | 2.75 | 2025-03-04 | 2.9 |
2025-03-24 | 2.76 | 2025-03-03 | 2.89 |
2025-03-21 | 2.76 | 2025-02-27 | 2.87 |
2025-03-20 | 2.88 | 2025-02-26 | 2.87 |
2025-03-19 | 2.87 | 2025-02-25 | 2.86 |
2025-03-18 | 2.86 | 2025-02-24 | 2.86 |
2025-03-17 | 2.87 | 2025-02-21 | 2.88 |
2025-03-14 | 2.87 | 2025-02-20 | 2.88 |
2025-03-13 | 2.87 | 2025-02-19 | 2.88 |