桃園育樂事業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 張茂松 | 廣明企業股份有限公司 | 4,023,316 |
副董事長 | 張東豪 | 廣明企業股份有限公司 | 4,023,316 |
董事 | 何水錦 | 廣明企業股份有限公司 | 4,023,316 |
董事 | 林秀女 | 廣明企業股份有限公司 | 4,023,316 |
董事 | 何素青 | 廣明企業股份有限公司 | 4,023,316 |
董事 | 張賜慧 | 高珠開發股份有限公司 | 90,200 |
董事 | 周心寧 | 東振實業股份有限公司 | 2,244,760 |
董事 | 陳連枝 | 東振實業股份有限公司 | 2,244,760 |
董事 | 王棟樑 | 旭隆投資股份有限公司 | 1,145,200 |
監察人 | 何冠輝 | 朝家投資股份有限公司 | 3,920,626 |
監察人 | 林曉芬 | 華昌投資實業股份有限公司 | 2,992,896 |
監察人 | 何玉群 | 富都國際開發股份有限公司 | 2,151,525 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-28 | 桃園育樂事業股份有限公司 |
|
張茂松 | 226,775,000 |
2014-05-08 | 桃園育樂事業股份有限公司 |
|
張茂松 | 226,775,000 |
2014-07-11 | 桃園育樂事業股份有限公司 |
|
張茂松 | 226,775,000 |
2015-12-21 | 桃園育樂事業股份有限公司 |
|
張茂松 | 226,775,000 |
2025-01-13 | 桃園育樂事業股份有限公司 |
|
張茂松 | 226,775,000 |