馥都國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 富威明投資有限公司 | 90,000 | |
| 董事 | 定遠管理顧問有限公司 | 1,409,500 | |
| 董事 | 典紘投資有限公司 | 90,000 | |
| 董事 | 黃柏憲 | 300,000 | |
| 董事 | 周俊文 | 375,000 | |
| 董事 | 翁麗雪 | 375,000 | |
| 董事 | 林煥然 | 150,000 | |
| 監察人 | 林美鈴 | 900,000 | |
| 董事 | 陳太陽國際企業有限公司 | 750,000 | |
| 董事 | 翁月燕 | 150,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-07-12 | 馥都國際股份有限公司 |
|
徐永貴 | 150,000,000 |
| 2026-06-25 | 馥都國際股份有限公司 |
|
富威明投資有限公司 | 150,000,000 |