6417 韋僑 公司資料
| 統一編號 |
16877131
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 韋僑科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.sag.com.tw |
| 資本總額(元) | 500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 422,740,000 |
| 代表人姓名 | 曾頴堂
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1999-03-23 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-14 |
| 股票名稱 | 韋僑 |
| 中文簡稱 | 韋僑 |
| 英文簡稱 | SAG |
| 英文名稱 | Securitag Assembly Group Co. Ltd. |
| 電話 | 04-24925298 |
| 上櫃日期 | 20151008 |
| 總經理 | 江鴻佑 |
| 發言人 | 張祐棋 |
| 發言人職稱 | 總經理室協理 |
| 上市上櫃 | 2 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-25865859 |
| 產業代號 | 27 |
| 產業名稱 | 電子–通信網路 |
| 經營項目 | RFIDTRANSPONDER98.45%(無線射頻識別詢答器相關產品設計研發及製造、代理前項進出口貿易、其他) |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
6417 韋僑 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0002 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0003 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0004 |
| F113010 | 機械批發業 | 0005 |
| F106010 | 五金批發業 | 0006 |
| F206010 | 五金零售業 | 0007 |
| F113020 | 電器批發業 | 0008 |
| F213010 | 電器零售業 | 0009 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0010 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0011 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0012 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0013 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0014 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0015 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0016 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0017 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0018 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0019 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0020 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0021 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0022 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0023 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0024 |
| E701011 | 電信工程業 | 0025 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0026 |
| E701010 | 電信工程業 | 0025 |
| CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0026 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0027 |
6417 韋僑 公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 曾頴堂 | 301,521 | |
| 董事 | 江鴻佑 | 1,554,181 | |
| 董事 | 廖本林 | 100,997 | |
| 董事 | 希華晶體科技股份有限公司 | 5,761,280 | |
| 董事 | 陳育倫 | 351,915 | |
| 獨立董事 | 王精文 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳芓伃 | 0 | |
| 獨立董事 | 朱家穎 | 0 | |
| 董事 | 馬來西亞商 D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD | 3,207,604 |
6417 韋僑 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-20 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 310,500,000 |
| 2013-03-25 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾?堂 | 310,500,000 |
| 2013-06-24 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 310,500,000 |
| 2014-01-15 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 314,230,000 |
| 2015-01-06 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 314,230,000 |
| 2015-10-23 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 356,140,000 |
| 2016-06-27 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾?堂 | 356,140,000 |
| 2018-06-19 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 356,140,000 |
| 2023-03-30 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 500,000,000 |
| 2025-07-14 | 韋僑科技股份有限公司 |
|
曾頴堂 | 500,000,000 |
6417 韋僑 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20260316 | 支付命令 |
臺灣士林地方法院支付命令 115年度司促字第1774號 |
6417 韋僑 專利權資料
總計7筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
6417 韋僑 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 2024 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| 2021 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2020 | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 2019 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 2018 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 2017 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 2016 | 1.5 | 0 | 1.5 |
6417 韋僑 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260522 |
| 現金股利 | 2.4 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 台中市大里區仁化工二路99號2樓會議室(本公司2樓會議室)。 |
| 報告事項 | (1)一一四年度營業報告。(2)審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 |
| 承認事項 | (1)本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一一四年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | 無*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260304 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260319 |
6417 韋僑 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607 | 166,748 | -1.35 | 26.08 | 1,100,901 | 20.99 |
| 202606 | 169,031 | 2.76 | 26.62 | 934,153 | 20.12 |
| 202605 | 164,498 | -4.81 | 22.38 | 765,122 | 18.77 |
| 202604 | 172,819 | 8.93 | 22.98 | 600,624 | 17.82 |
| 202603 | 158,652 | 25.41 | 22.68 | 427,805 | 15.86 |
| 202602 | 126,506 | -11.32 | 0.35 | 269,153 | 12.19 |
| 202601 | 142,647 | -9.54 | 25.29 | 142,647 | 25.29 |
| 202512 | 157,688 | 15.63 | 23.84 | 1,607,566 | 7.83 |
| 202511 | 136,372 | 4.35 | 4.38 | 1,449,878 | 6.33 |
| 202510 | 130,691 | -10.21 | -8.02 | 1,313,506 | 6.54 |
| 202509 | 145,548 | 14.3 | 9.38 | 1,182,815 | 8.43 |
| 202508 | 127,334 | -3.72 | 3.33 | 1,037,267 | 8.3 |
6417 韋僑 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAG-Japan | NTD | 2 | 100 | NTD | 3,042 |
| SAG-USA | NTD | 300 | 100 | NTD | 8,920 |
6417 韋僑 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 684,838 | 106,106 | 121,659 | 7,947 | -24,491 | 105,044 |
| 2026Q1 | 579,794 | 88,497 | 85,009 | -28,488 | -21,577 | 35,055 |
| 2025Q4 | 544,739 | 80,311 | 78,423 | -88,273 | -21,594 | -31,493 |
| 2025Q3 | 576,232 | 70,459 | 118,046 | 33,725 | -114,575 | 37,235 |
| 2025Q2 | 538,997 | 36,516 | 37,026 | -9,658 | -21,587 | 5,557 |
| 2025Q1 | 533,440 | 67,035 | 71,276 | -64,029 | -21,593 | -14,194 |
| 2024Q4 | 547,634 | 71,358 | 105,465 | -14,272 | -21,590 | 69,497 |
| 2024Q3 | 478,137 | 54,611 | 115,093 | -23,465 | -106,140 | -14,336 |
| 2024Q2 | 492,473 | 63,271 | 98,677 | -33,932 | -1,583 | 63,083 |
| 2024Q1 | 429,390 | 38,291 | 19,307 | -66,011 | 45,547 | -1,231 |
6417 韋僑 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.94 | 506,348 | 330,580 | 175,768 | 69,686 | 106,082 | 121 | 3,036 | 106,106 | 82,043 |
| 2026Q1 | 1.67 | 427,805 | 279,919 | 147,886 | 66,376 | 81,510 | 8,154 | 3,171 | 88,497 | 70,791 |
| 2025Q4 | 1.58 | 424,751 | 286,434 | 138,317 | 68,372 | 69,945 | 2,788 | -4,812 | 80,311 | 66,673 |
| 2025Q3 | 1.34 | 405,135 | 286,216 | 118,919 | 62,827 | 56,092 | 3,736 | -8,610 | 70,459 | 56,575 |
| 2025Q2 | 0.64 | 408,443 | 280,684 | 127,759 | 56,662 | 71,097 | -3,273 | 33,974 | 36,516 | 27,206 |
| 2025Q1 | 1.27 | 369,237 | 249,700 | 119,537 | 57,755 | 61,782 | 8,156 | 4,644 | 67,035 | 53,605 |
| 2024Q4 | 1.38 | 400,058 | 273,921 | 126,137 | 60,738 | 65,399 | 6,853 | 3,630 | 71,358 | 58,377 |
| 2024Q3 | 1.05 | 381,042 | 270,938 | 110,104 | 55,409 | 54,695 | 1,824 | 3,664 | 54,611 | 44,447 |
| 2024Q2 | 1.19 | 381,580 | 263,913 | 117,667 | 59,715 | 57,952 | 6,375 | 3,643 | 63,271 | 50,476 |
| 2024Q1 | 0.72 | 328,192 | 247,630 | 80,562 | 51,510 | 29,052 | 11,028 | 3,276 | 38,291 | 30,625 |
6417 韋僑 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202608 | 17.9 | 16.5 |
| 202607 | 20.5 | 16.1 |
| 202606 | 21.4 | 19.4 |
| 202605 | 22.1 | 17.4 |
| 202604 | 19 | 16.5 |
| 202603 | 25.5 | 24.1 |
| 202602 | 26 | 25.1 |
| 202601 | 27.3 | 23.2 |
| 202512 | 26 | 22.6 |
| 202511 | 26.4 | 25.3 |
| 202510 | 27.9 | 25.5 |
| 202509 | 28.1 | 24.5 |
| 202508 | 25.4 | 21.1 |
6417 韋僑 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1,631,636 | 684,838 | 162,307 | 406,363 | 1,587 | 3,407 | 1,367,865 | 3,068,300 | 721,608 | 278,675 | - | 1,295,336 | 422,740 | 1,772,964 | 41.94 |
| 2026Q1 | 1,476,723 | 579,794 | 127,805 | 370,670 | 962 | 3,257 | 1,382,056 | 2,918,931 | 508,196 | 243,055 | 616,470 | 1,126,478 | 422,740 | 1,792,453 | 42.4 |
| 2025Q4 | 1,413,974 | 544,739 | 135,995 | 344,624 | 869 | 3,257 | 1,389,930 | 2,862,640 | 562,540 | 209,740 | 576,465 | 1,141,094 | 422,740 | 1,721,546 | 40.72 |
| 2025Q3 | 1,288,361 | 576,232 | 129,908 | 327,277 | 1,807 | 3,257 | 1,398,005 | 2,745,226 | 468,590 | 177,198 | 620,650 | 1,090,590 | 422,740 | 1,654,636 | 39.14 |
| 2025Q2 | 1,326,311 | 538,997 | 136,965 | 365,470 | 1,587 | 3,257 | 1,417,061 | 2,804,335 | 548,472 | 175,838 | 655,186 | 1,206,310 | 422,740 | 1,598,025 | 37.8 |
| 2025Q1 | 1,322,105 | 533,440 | 112,947 | 380,214 | 990 | 3,257 | 1,411,790 | 2,810,449 | 465,799 | 189,982 | 679,062 | 1,146,417 | 422,740 | 1,664,032 | 39.36 |
| 2024Q4 | 1,328,466 | 547,634 | 126,686 | 396,524 | 831 | 3,257 | 1,424,892 | 2,815,950 | 504,571 | 221,988 | 699,925 | 1,205,667 | 422,740 | 1,610,283 | 38.09 |
| 2024Q3 | 1,256,140 | 478,137 | 130,326 | 397,830 | 1,673 | 3,257 | 1,443,293 | 2,753,961 | 481,081 | 206,456 | 720,748 | 1,203,409 | 422,740 | 1,550,552 | 36.68 |
| 2024Q2 | 1,265,487 | 492,473 | 117,035 | 385,862 | 1,722 | 3,257 | 1,423,887 | 2,762,037 | 513,198 | 156,883 | 741,537 | 1,256,106 | 422,740 | 1,505,931 | 35.62 |
| 2024Q1 | 1,151,028 | 429,390 | 91,076 | 399,322 | 2,391 | 3,257 | 1,418,077 | 2,652,929 | 368,895 | 112,970 | 741,996 | 1,112,845 | 422,740 | 1,540,084 | 36.43 |
6417 韋僑 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 41.94 | 1.94 | 34.71 | 20.95 | 20.96 | 16.2 | 4.6 | 2.74 | 11.98 |
| 2026Q1 | 42.4 | 1.67 | 34.57 | 19.05 | 20.69 | 16.55 | 4.03 | 2.45 | 10.12 |
| 2025Q4 | 40.72 | 1.58 | 32.56 | 16.47 | 18.91 | 15.7 | 3.95 | 2.38 | 10.05 |
| 2025Q3 | 39.14 | 1.34 | 29.35 | 13.85 | 17.39 | 13.96 | 3.48 | 2.04 | 9.58 |
| 2025Q2 | 37.8 | 0.64 | 31.28 | 17.41 | 8.94 | 6.66 | 1.67 | 0.97 | 9.66 |
| 2025Q1 | 39.36 | 1.27 | 32.37 | 16.73 | 18.16 | 14.52 | 3.27 | 1.91 | 8.73 |
| 2024Q4 | 38.09 | 1.38 | 31.53 | 16.35 | 17.84 | 14.59 | 3.69 | 2.1 | 9.46 |
| 2024Q3 | 36.68 | 1.05 | 28.9 | 14.35 | 14.33 | 11.66 | 2.91 | 1.61 | 9.01 |
| 2024Q2 | 35.62 | 1.19 | 30.84 | 15.19 | 16.58 | 13.23 | 3.31 | 1.86 | 9.03 |
| 2024Q1 | 36.43 | 0.72 | 24.55 | 8.85 | 11.67 | 9.33 | 2.01 | 1.14 | 7.76 |
6417 韋僑 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 23.97 | 49.21 | 190.57 | 201.56 |
| 2026Q1 | 15.86 | 31.93 | 32.02 | 32.06 |
| 2025Q4 | 6.17 | 6.95 | 12.55 | 14.21 |
| 2025Q3 | 6.32 | 2.55 | 29.02 | 27.29 |
| 2025Q2 | 7.04 | 22.68 | -42.29 | -46.1 |
| 2025Q1 | 12.51 | 112.66 | 75.07 | 75.04 |
| 2024Q4 | 30.93 | 135.38 | 211.82 | 195.27 |
| 2024Q3 | 1.06 | -2.17 | -19.51 | -18.12 |
| 2024Q2 | -7.74 | -4.97 | -5.38 | -9.01 |
| 2024Q1 | -0.49 | -44.24 | -24.06 | -23.91 |
6417 韋僑 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.7 | 1.68 | 0.85 | 0.37 | 0.17 |
| 2026Q1 | 0.72 | 1.49 | 0.78 | 0.31 | 0.15 |
| 2025Q4 | 0.79 | 1.63 | 0.85 | 0.3 | 0.15 |
| 2025Q3 | 0.77 | 1.78 | 0.83 | 0.29 | 0.15 |
| 2025Q2 | 0.77 | 1.85 | 0.75 | 0.29 | 0.15 |
| 2025Q1 | 0.72 | 1.67 | 0.64 | 0.26 | 0.13 |
| 2024Q4 | 0.75 | 1.75 | 0.69 | 0.28 | 0.14 |
| 2024Q3 | 0.74 | 1.65 | 0.69 | 0.27 | 0.14 |
| 2024Q2 | 0.88 | 1.8 | 0.67 | 0.27 | 0.14 |
| 2024Q1 | 0.85 | 1.89 | 0.57 | 0.23 | 0.12 |
6417 韋僑 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q2 | 226.11 | 167.76 |
| 2026Q1 | 290.58 | 215.17 |
| 2025Q4 | 251.36 | 188.6 |
| 2025Q3 | 274.94 | 202.69 |
| 2025Q2 | 241.82 | 173.5 |
| 2025Q1 | 283.84 | 199.83 |
| 2024Q4 | 263.29 | 182.45 |
| 2024Q3 | 261.11 | 176.94 |
| 2024Q2 | 246.59 | 169.92 |
| 2024Q1 | 312.02 | 202.01 |
6417 韋僑 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q2 | 42.22 | 73.06 |
| 2026Q1 | 38.59 | 62.85 |
| 2025Q4 | 39.86 | 66.28 |
| 2025Q3 | 39.73 | 65.91 |
| 2025Q2 | 43.02 | 75.49 |
| 2025Q1 | 40.79 | 68.89 |
| 2024Q4 | 42.82 | 74.87 |
| 2024Q3 | 43.7 | 77.61 |
| 2024Q2 | 45.48 | 83.41 |
| 2024Q1 | 41.95 | 72.26 |
6417 韋僑 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2.57 | 2026-07-24 | 2.86 |
| 2026-08-13 | 2.6 | 2026-07-23 | 2.89 |
| 2026-08-12 | 2.64 | 2026-07-22 | 2.8 |
| 2026-08-11 | 2.62 | 2026-07-21 | 2.79 |
| 2026-08-10 | 2.69 | 2026-07-20 | 2.73 |
| 2026-08-07 | 2.8 | 2026-07-17 | 2.73 |
| 2026-08-06 | 2.8 | 2026-07-16 | 2.92 |
| 2026-08-05 | 2.7 | 2026-07-15 | 2.92 |
| 2026-08-04 | 2.6 | 2026-07-14 | 2.97 |
| 2026-08-03 | 2.69 | 2026-07-13 | 3.09 |
| 2026-07-31 | 2.64 | 2026-07-09 | 3.2 |
| 2026-07-30 | 2.53 | 2026-07-08 | 3.19 |
| 2026-07-29 | 2.51 | 2026-07-07 | 3.15 |
| 2026-07-28 | 2.64 | 2026-07-06 | 3.17 |
| 2026-07-27 | 2.79 | 2026-07-03 | 3.16 |