聖鼎祥國際有限公司
公司資料
統一編號 |
16577752
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 聖鼎祥國際有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | 劉吉庭
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市中和區中正路63號2樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 1998-08-19 |
最後核准變更日期 | 2023-09-28 |
停復業狀況 | 3 |
停復業狀況描述 | 復業 |
停業核准日期 | 2023-01-10 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
G201011 | 計程車客運服務業 | 0001 |
C804010 | 輪胎製造業 | 0002 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0003 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0004 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0005 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0006 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0007 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0008 |
E401010 | 疏濬業 | 0009 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0010 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0011 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0012 |
E901010 | 油漆工程業 | 0013 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0014 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0015 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0016 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0017 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0018 |
F106010 | 五金批發業 | 0019 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0020 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0021 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0022 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0023 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0024 |
F113010 | 機械批發業 | 0025 |
F113020 | 電器批發業 | 0026 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0027 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0028 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0029 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0030 |
F113110 | 電池批發業 | 0031 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0032 |
F114010 | 汽車批發業 | 0033 |
F114020 | 機車批發業 | 0034 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0035 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0036 |
F114050 | 車胎批發業 | 0037 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0038 |
F206010 | 五金零售業 | 0039 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0040 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0041 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0042 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0043 |
F213010 | 電器零售業 | 0044 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0045 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0046 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0047 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0048 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0049 |
F213110 | 電池零售業 | 0050 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0051 |
F214010 | 汽車零售業 | 0052 |
F214020 | 機車零售業 | 0053 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0054 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0055 |
F214050 | 車胎零售業 | 0056 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0057 |
F399040 | 無店面零售業 | 0058 |
F401010 | 國際貿易業 | 0059 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0060 |
G202010 | 停車場經營業 | 0061 |
G801010 | 倉儲業 | 0062 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0063 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0064 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0065 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0066 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0067 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0068 |
H702010 | 建築經理業 | 0069 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0070 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0071 |
H703110 | 老人住宅業 | 0072 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0073 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0074 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0075 |
I102010 | 投資顧問業 | 0076 |
I103060 | 管理顧問業 | 0077 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0078 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0079 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0080 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0081 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0082 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0083 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0084 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0085 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0086 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0087 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0088 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0089 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0090 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0091 |
J101020 | 病媒防治業 | 0092 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0093 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0094 |
J101080 | 資源回收業 | 0095 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0096 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0097 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0098 |
JA01020 | 汽車拖吊業 | 0099 |
JA01040 | 液化石油氣車改裝業 | 0100 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0101 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0102 |
JA02020 | 機車修理業 | 0103 |
JA02030 | 自行車修理業 | 0104 |
JA02990 | 其他修理業 | 0105 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 0106 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0107 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0108 |
JE01010 | 租賃業 | 0109 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0110 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0111 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0112 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 劉吉庭 | 2,000,000 |