5212 凌網 公司資料
統一編號 |
16541333
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 凌網科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.hyweb.com.tw |
資本總額(元) | 2,000,000,000 |
實收資本額(元) | 346,330,000 |
代表人姓名 | 賴洋助
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 1998-07-03 |
最後核准變更日期 | 2024-06-24 |
股票名稱 | 凌網 |
中文簡稱 | 凌網 |
英文簡稱 | HYWEB |
英文名稱 | HYWEB TECHNOLOGY CO. LTD. |
電話 | 03-5601296 |
上櫃日期 | 20030324 |
總經理 | 賴洋助 |
發言人 | 羅玉瑩 |
發言人職稱 | 財務部協理 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 |
股務代理電話 | 02-27686668 |
產業代號 | 30 |
產業名稱 | 電子–資訊服務 |
經營項目 | 專案軟體服務、圖書館軟體及電子書銷售服務、金融軟體服務 |
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 90.25 |
前年度外銷比重(%) | 9.75 |
5212 凌網 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
I103060 | 管理顧問業 | 0001 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0002 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0003 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0004 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0005 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0006 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0007 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0008 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0009 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0010 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0011 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0012 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0013 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0014 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0015 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0016 |
F401010 | 國際貿易業 | 0017 |
J304010 | 圖書出版業 | 0018 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0019 |
5212 凌網 公司登記董監事資料
5212 凌網 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-28 | 凌網科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 | 賴洋助 | 346,330,000 |
2014-07-01 | 凌網科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 | 賴洋助 | 346,330,000 |
2015-06-30 | 凌網科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 | 賴洋助 | 346,330,000 |
2016-07-14 | 凌網科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 | 賴洋助 | 346,330,000 |
2017-06-30 | 凌網科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 | 賴洋助 | 346,330,000 |
2017-07-05 | 凌網科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 | 賴洋助 | 346,330,000 |
2024-06-24 | 凌網科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6 | 賴洋助 | 2,000,000,000 |
5212 凌網 專利權資料
總計2筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
5212 凌網 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 3 | 0 | 3 |
2022 | 2.6 | 0 | 2.6 |
2021 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2020 | 2.85 | 0 | 2.85 |
2019 | 2.18 | 0 | 2.18 |
2018 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2017 | 0.8 | 0 | 0.8 |
2016 | 0.72 | 0 | 0.72 |
2015 | 0.75 | 0 | 0.75 |
2014 | 0.25 | 0 | 0.25 |
5212 凌網 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240619 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室) |
報告事項 | (1).一一二年度營業狀況報告。(2).一一二年度審計委員會審查報告。(3).赴大陸投資報告。(4).一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5).一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(6).背書保證情形報告。(新增議案)(7).國內第一次無擔保轉換公司債案報告。(新增議案) |
承認事項 | (1).一一二年度決算表冊案。(2).一一二年度盈餘分派案。 |
討論事項 | (1).修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240321 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240417 |
5212 凌網 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 88,497 | 9.49 | 22.73 | 640,525 | 15.53 |
202407 | 80,824 | -26.43 | -23.08 | 552,028 | 14.46 |
202406 | 109,857 | 58.54 | 47.49 | 471,192 | 25.01 |
202405 | 69,292 | -17.84 | -15.16 | 361,347 | 19.36 |
202404 | 84,337 | 4.95 | 16.16 | 292,055 | 32.11 |
202403 | 80,362 | 14.8 | 50.01 | 207,540 | 39.81 |
202402 | 70,000 | 22.04 | 41.71 | 127,356 | 34.21 |
202401 | 57,356 | -67.37 | 26.07 | 57,356 | 26.07 |
202312 | 175,763 | 74.9 | -11.38 | 1,003,686 | 2.84 |
202311 | 100,494 | 14.3 | 6.01 | 829,234 | 5.96 |
5212 凌網 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
HYWEB MALAYSIA TECHNOLOGY SDN. B | NTD | 886 | 20.59 | NTD | 1,788 |
HYWEB TECHNOLOGY(THAILAND) CO., | NTD | 40 | 40 | NTD | 3,067 |
優佳隆科技股份有限公司 | NTD | 110 | 28.21 | NTD | 1,071 |
元華文創股份有限公司 | NTD | 814 | 99.99 | NTD | 6,258 |
凌網全球科技股份有限公司 | NTD | 4,514 | 90.29 | NTD | 63,938 |
凌網知識(香港)有限公司 | NTD | 5 | 55 | NTD | 3,443 |
凌網知識股份有限公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 58,726 |
凌網資訊股份有限公司 | NTD | 8,000 | 100 | NTD | 79,793 |
方集出版社股份有限公司 | NTD | 200 | 100 | NTD | 2,330 |
萬耀科技股份有限公司 | NTD | 600 | 100 | NTD | 7,000 |
5212 凌網 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 259,695 | 46,491 | -6,202 | -24,482 | -20,010 | -50,548 |
2024Q1 | 310,243 | 19,443 | -9,993 | -16,819 | -4,641 | -31,099 |
2023Q4 | 341,342 | 49,859 | 137,548 | -7,603 | -36,063 | 93,401 |
2023Q3 | 247,941 | 65,501 | 76,917 | 7,989 | -4,005 | 81,395 |
2023Q2 | 166,546 | 34,785 | 964 | -7,186 | -95,395 | -102,024 |
2023Q1 | 268,570 | -5,843 | 5,824 | 2,870 | -3,980 | 4,872 |
2022Q4 | 263,698 | 36,913 | 98,393 | -4,472 | -4,034 | 89,536 |
2022Q3 | 174,162 | 52,313 | 23,516 | -2,738 | -60,887 | -39,862 |
2022Q2 | 214,024 | 24,947 | -39,121 | -3,735 | -5,353 | -48,595 |
2022Q1 | 262,619 | 2,610 | 2,139 | 509 | -4,059 | -381 |
5212 凌網 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 1.16 | 263,652 | 134,195 | 129,457 | 85,746 | 43,711 | 1,524 | 209 | 46,491 | 40,153 |
2024Q1 | 0.44 | 207,540 | 97,923 | 109,617 | 83,821 | 25,796 | 3,006 | 9,825 | 19,443 | 15,603 |
2023Q4 | 1.16 | 362,178 | 182,384 | 179,794 | 131,215 | 48,579 | 1,253 | 976 | 49,859 | 40,905 |
2023Q3 | 1.53 | 264,585 | 118,670 | 145,915 | 86,151 | 59,764 | 5,437 | -82 | 65,501 | 54,055 |
2023Q2 | 0.83 | 228,483 | 120,252 | 108,231 | 74,466 | 33,765 | 1,316 | 994 | 34,785 | 29,359 |
2023Q1 | -0.15 | 148,440 | 74,160 | 74,280 | 77,790 | -3,510 | 165 | 2,590 | -5,843 | -4,714 |
2022Q4 | 0.94 | 359,484 | 203,801 | 155,683 | 121,582 | 34,101 | 2,194 | -326 | 36,913 | 33,765 |
2022Q3 | 1.22 | 251,915 | 126,935 | 124,980 | 70,961 | 54,019 | 1,708 | 3,489 | 52,313 | 43,477 |
2022Q2 | 0.6 | 198,168 | 110,669 | 87,499 | 62,901 | 24,598 | 790 | 573 | 24,947 | 21,177 |
2022Q1 | 0.04 | 166,406 | 84,040 | 82,366 | 77,316 | 5,050 | 1,684 | 4,200 | 2,610 | 869 |
5212 凌網 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 18.3 | 15.3 |
202410 | 20.5 | 18.4 |
202409 | 20.1 | 18 |
202408 | 18.9 | 17.5 |
202407 | 19.8 | 18.4 |
202406 | 21.6 | 18.7 |
202405 | 21 | 19.7 |
202404 | 22 | 19.1 |
202403 | 20.9 | 16 |
202402 | 16.1 | 15.5 |
202401 | 18.3 | 16 |
202312 | 18.1 | 16.8 |
202311 | 18.7 | 16.6 |
5212 凌網 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 640,609 | 259,695 | 97,113 | 38,657 | 9,236 | 19,125 | 82,685 | 831,588 | 297,401 | 54,873 | 26,447 | 345,864 | 346,330 | 485,724 | 13.74 |
2024Q1 | 602,502 | 310,243 | 60,792 | 38,202 | 9,961 | 19,508 | 83,065 | 802,593 | 304,218 | 31,194 | 27,167 | 354,622 | 346,330 | 447,971 | 12.61 |
2023Q4 | 699,930 | 341,342 | 124,102 | 48,337 | 9,046 | 20,332 | 74,073 | 900,892 | 312,965 | 84,728 | 27,922 | 364,967 | 346,330 | 535,925 | 15.16 |
2023Q3 | 557,971 | 247,941 | 67,912 | 51,182 | 9,205 | 20,996 | 73,189 | 757,113 | 204,365 | 36,340 | 28,674 | 259,581 | 346,330 | 497,532 | 14.03 |
2023Q2 | 485,135 | 166,546 | 58,687 | 57,860 | 5,552 | 30,477 | 74,382 | 674,441 | 185,165 | 47,132 | 29,515 | 229,409 | 346,330 | 445,032 | 12.55 |
2023Q1 | 538,832 | 268,570 | 48,895 | 50,756 | 71 | 34,638 | 75,639 | 731,003 | 261,948 | 42,570 | 30,219 | 309,960 | 346,330 | 421,043 | 11.84 |
2022Q4 | 673,569 | 263,698 | 162,435 | 56,785 | 2 | 34,540 | 76,704 | 872,997 | 306,681 | 86,811 | 30,923 | 358,575 | 346,330 | 514,422 | 14.55 |
2022Q3 | 520,336 | 174,162 | 89,480 | 56,904 | 847 | 26,476 | 78,203 | 710,969 | 179,697 | 30,852 | 31,584 | 235,809 | 346,330 | 475,160 | 13.45 |
2022Q2 | 496,931 | 214,024 | 47,423 | 31,557 | 6,856 | 33,835 | 78,422 | 689,756 | 206,056 | 24,320 | 32,330 | 259,197 | 346,330 | 430,559 | 12.19 |
2022Q1 | 506,548 | 262,619 | 66,167 | 21,090 | 6,880 | 33,836 | 77,821 | 701,340 | 147,217 | 39,454 | 32,975 | 203,760 | 346,330 | 497,580 | 14.1 |
5212 凌網 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 13.74 | 1.16 | 49.1 | 16.58 | 17.63 | 15.23 | 8.79 | 4.91 | 7.61 |
2024Q1 | 12.61 | 0.44 | 52.82 | 12.43 | 9.37 | 7.52 | 3.19 | 1.83 | 5.99 |
2023Q4 | 15.16 | 1.16 | 49.64 | 13.41 | 13.77 | 11.29 | 7.93 | 4.93 | 10.46 |
2023Q3 | 14.03 | 1.53 | 55.15 | 22.59 | 24.76 | 20.43 | 11.48 | 7.55 | 7.64 |
2023Q2 | 12.55 | 0.83 | 47.37 | 14.78 | 15.22 | 12.85 | 6.79 | 4.18 | 6.6 |
2023Q1 | 11.84 | -0.15 | 50.04 | -2.36 | -3.94 | -3.18 | -1.17 | -0.59 | 4.29 |
2022Q4 | 14.55 | 0.94 | 43.31 | 9.49 | 10.27 | 9.39 | 6.73 | 4.26 | 10.38 |
2022Q3 | 13.45 | 1.22 | 49.61 | 21.44 | 20.77 | 17.26 | 9.51 | 6.21 | 7.27 |
2022Q2 | 12.19 | 0.6 | 44.15 | 12.41 | 12.59 | 10.69 | 4.56 | 3.04 | 5.72 |
2022Q1 | 14.1 | 0.04 | 49.5 | 3.03 | 1.57 | 0.52 | 0.28 | 0.11 | 4.8 |
5212 凌網 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 15.39 | 29.46 | 33.65 | 36.77 |
2024Q1 | 39.81 | - | - | - |
2023Q4 | 0.75 | 42.46 | 35.07 | 21.15 |
2023Q3 | 5.03 | 10.64 | 25.21 | 24.33 |
2023Q2 | 15.3 | 37.27 | 39.44 | 38.64 |
2023Q1 | -10.8 | - | - | - |
2022Q4 | 8.18 | -12.96 | -8.16 | -8.62 |
2022Q3 | 1.68 | 31.73 | 25.5 | 27.88 |
2022Q2 | -8.64 | 84.52 | 103.67 | 106.52 |
2022Q1 | -19.6 | -72.34 | -85.7 | -93.35 |
5212 凌網 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.77 | 3.33 | 3.49 | 3.18 | 0.32 |
2024Q1 | 0.43 | 2.24 | 2.26 | 2.64 | 0.24 |
2023Q4 | 0.99 | 3.77 | 3.67 | 4.92 | 0.44 |
2023Q3 | 1.01 | 4.18 | 2.18 | 3.59 | 0.37 |
2023Q2 | 0.78 | 4.24 | 2.21 | 3.05 | 0.33 |
2023Q1 | 0.35 | 1.4 | 1.38 | 1.95 | 0.19 |
2022Q4 | 1.19 | 2.78 | 3.59 | 4.64 | 0.45 |
2022Q3 | 0.89 | 3.51 | 2.87 | 3.22 | 0.36 |
2022Q2 | 0.79 | 3.47 | 4.2 | 2.54 | 0.28 |
2022Q1 | 0.53 | 1.48 | 5.23 | 2.14 | 0.22 |
5212 凌網 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 215.4 | 195.83 |
2024Q1 | 198.05 | 179.12 |
2023Q4 | 223.64 | 203.12 |
2023Q3 | 273.03 | 241.87 |
2023Q2 | 262 | 225.87 |
2023Q1 | 205.7 | 181.75 |
2022Q4 | 219.63 | 199.71 |
2022Q3 | 289.56 | 252.18 |
2022Q2 | 241.16 | 218.68 |
2022Q1 | 344.08 | 325.14 |
5212 凌網 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 41.59 | 71.21 |
2024Q1 | 44.18 | 79.16 |
2023Q4 | 40.51 | 68.1 |
2023Q3 | 34.29 | 52.17 |
2023Q2 | 34.01 | 51.55 |
2023Q1 | 42.4 | 73.62 |
2022Q4 | 41.07 | 69.7 |
2022Q3 | 33.17 | 49.63 |
2022Q2 | 37.58 | 60.2 |
2022Q1 | 29.05 | 40.95 |
5212 凌網 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 3.91 | 2024-11-01 | 4.18 |
2024-11-21 | 3.87 | 2024-10-30 | 4.25 |
2024-11-20 | 3.83 | 2024-10-29 | 4.29 |
2024-11-19 | 3.85 | 2024-10-28 | 4.27 |
2024-11-18 | 3.82 | 2024-10-25 | 4.33 |
2024-11-15 | 3.89 | 2024-10-24 | 4.33 |
2024-11-14 | 4.2 | 2024-10-23 | 4.36 |
2024-11-13 | 4.18 | 2024-10-22 | 4.29 |
2024-11-12 | 4.16 | 2024-10-21 | 4.33 |
2024-11-11 | 4.24 | 2024-10-18 | 4.37 |
2024-11-08 | 4.19 | 2024-10-17 | 4.35 |
2024-11-07 | 4.22 | 2024-10-16 | 4.35 |
2024-11-06 | 4.14 | 2024-10-15 | 4.35 |
2024-11-05 | 4.17 | 2024-10-14 | 4.46 |
2024-11-04 | 4.17 | 2024-10-11 | 4.48 |