凱亞投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-05-16 | 凱亞投資股份有限公司 |
|
黃春榕 | 30,000,000 |
| 2016-06-06 | 凱亞投資股份有限公司 |
|
黃春榕 | 30,000,000 |
| 2017-01-23 | 凱亞投資股份有限公司 |
|
黃春榕 | 30,000,000 |
| 2017-05-04 | 凱亞投資股份有限公司 |
|
黃春榕 | 30,000,000 |
| 2018-08-15 | 凱亞投資股份有限公司 |
|
黃楊彩鳳 | 30,000,000 |
| 2022-06-30 | 凱亞投資股份有限公司 |
|
30,000,000 | |
| 2026-06-03 | 凱亞投資股份有限公司 |
|
黃春榕 | 30,000,000 |