洪龍有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-07 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2013-07-18 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2013-08-12 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2013-09-30 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2014-06-16 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2014-07-24 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2015-01-14 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2015-08-27 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2016-05-02 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2016-09-05 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 10,000,000 |
| 2016-10-19 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 25,000,000 |
| 2017-01-17 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 25,000,000 |
| 2017-02-23 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 25,000,000 |
| 2017-09-26 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 25,000,000 |
| 2017-10-25 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 25,000,000 |
| 2017-12-29 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 25,000,000 |
| 2018-01-12 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 25,000,000 |
| 2018-04-10 | 洪龍有限公司 |
|
黃仲鴻 | 25,000,000 |
| 2021-09-16 | 洪龍有限公司 |
|
25,000,000 |