勝騏食品工廠有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-04-03 | 勝騏食品工廠有限公司 |
|
謝勝騏 | 30,000,000 |
| 2016-04-13 | 勝騏食品工廠有限公司 |
|
謝勝騏 | 30,000,000 |
| 2017-03-14 | 勝騏食品工廠有限公司 |
|
謝勝騏 | 30,000,000 |
| 2017-05-10 | 勝騏食品工廠有限公司 |
|
謝勝騏 | 30,000,000 |
| 2018-02-22 | 勝騏食品工廠有限公司 |
|
謝勝騏 | 30,000,000 |
| 2022-03-29 | 勝騏食品工廠有限公司 |
|
30,000,000 |