三大文化股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 高玉芳 | 104,494 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-08-07 | 三大文化有限公司 |
|
高林麗貴 | 11,483,922 |
| 2014-05-09 | 三大文化股份有限公司 |
|
高林麗貴 | 11,483,922 |
| 2014-06-11 | 三大文化股份有限公司 |
|
高林麗貴 | 11,483,922 |
| 2015-09-16 | 三大文化股份有限公司 |
|
高林麗貴 | 11,483,922 |
| 2018-10-24 | 三大文化股份有限公司 |
|
高林麗貴 | 11,483,922 |
| 2021-09-15 | 三大文化股份有限公司 |
|
1,000,000 |