維鈦光電科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-04-01 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉讚衛 | 319,175,000 |
2013-07-09 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉讚衛 | 319,175,000 |
2013-12-11 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉讚衛 | 330,665,300 |
2014-07-15 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉讚衛 | 330,665,300 |
2014-10-14 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉讃衛 | 409,434,800 |
2016-06-08 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉?衛 | 409,434,800 |
2016-11-04 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉讃衛 | 409,434,800 |
2017-01-10 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉讃衛 | 409,434,800 |
2017-08-25 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉讃衛 | 409,434,800 |
2018-07-05 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
劉讃衛 | 409,434,800 |
2023-03-20 | 維鈦光電科技股份有限公司 |
|
800,000,000 |