鄧胡王電影有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-03-24 | 鄧胡王電影有限公司 |
|
鄧勇星 | 8,500,000 |
| 2016-08-01 | 鄧胡王電影有限公司 |
|
鄧勇星 | 8,500,000 |
| 2018-02-02 | 鄧胡王電影有限公司 |
|
鄧勇星 | 8,500,000 |
| 2021-10-29 | 鄧胡王電影有限公司 |
|
8,500,000 |