2596 綠意 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 12860948 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 綠意開發股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.realycorp.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 1,500,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 1,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 許燈城 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市松山區市民大道五段69號2樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 2001-05-04 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-07-15 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 綠意 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 綠意 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | ReaLy | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | ReaLy Development & Construction Corp. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (02)8787-8096 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20090601 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 許燈城 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 許志豪 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 特別助理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | (02)2371-1658 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 14 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 建材營建 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 住宅及大樓開發租售業務、工業廠房開發租售業務、特定專業區開發業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2596 綠意 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | H701040 | 特定專業區開發業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | H701050 | 投資興建公共建設業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | H704041 | 不動產代銷經紀業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | H701080 | 都市更新重建業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | H701090 | 都市更新整建維護業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | I103060 | 管理顧問業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0009 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2596 綠意 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 許燈城 | 日埜不動產投資顧問股份有限公司 | 21,578,809 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 沈國皓 | 海寧投資股份有限公司 | 12,579,518 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 許涵如 | 大觀投資顧問股份有限公司 | 11,231,679 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 宋清泉 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 方鳴濤 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳威仁 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 古又帆 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2596 綠意 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-05-23 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 728,922,320 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-08-16 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 758,260,760 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-11-11 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 766,098,790 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-03-19 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 827,315,240 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-06-30 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 827,315,240 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-01 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 827,315,240 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-03-13 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 847,862,130 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-23 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 973,812,290 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-09-19 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 1,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-07-19 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道5段69號2樓 | 許燈城 | 1,500,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-12 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道五段69號2樓 | 許燈城 | 1,500,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-07-15 | 綠意開發股份有限公司 |  臺北市松山區市民大道五段69號2樓 | 許燈城 | 1,500,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2596 綠意 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 2 | 0 | 2 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 2 | 0.27 | 2.27 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 2.2 | 0 | 2.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2596 綠意 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250625 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台北市市民大道五段99號3樓(台北偶戲館研習教室) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)113年度董事酬金報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)本公司113年度決算表冊案。(2)本公司113年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250314 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250423 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2596 綠意 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2596 綠意 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2596 綠意 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2596 綠意 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主