鉅騰科技股份有限公司
公司資料
統一編號 |
12845026
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 鉅騰科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 黃煜翔
已複製負責人 |
公司登記地址 |
屏東縣屏東市大同北路16巷37號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2001-08-01 |
最後核准變更日期 | 2016-07-01 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0001 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0002 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0003 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0004 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0005 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0006 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0007 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0008 |
F213010 | 電器零售業 | 0009 |
F113020 | 電器批發業 | 0010 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0011 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0012 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0013 |
IZ01010 | 影印業 | 0014 |
IZ02010 | 打字業 | 0015 |
IZ10010 | 排版業 | 0016 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0017 |
F401010 | 國際貿易業 | 0018 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0019 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0020 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0021 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0022 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0023 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0024 |
JE01010 | 租賃業 | 0025 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0026 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0027 |
F113010 | 機械批發業 | 0028 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0029 |
E401010 | 疏濬業 | 0030 |
E599010 | 配管工程業 | 0031 |
E601020 | 電器安裝業 | 0032 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0033 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0034 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0035 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0036 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0037 |
E603100 | 電焊工程業 | 0038 |
E604010 | 機械安裝業 | 0039 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0040 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0041 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0042 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0043 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0044 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0045 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0046 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0047 |
E901010 | 油漆工程業 | 0048 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0049 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0050 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0051 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0052 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0053 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0054 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0055 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0056 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0057 |
F101050 | 水產品批發業 | 0058 |
F101100 | 花卉批發業 | 0059 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0060 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0061 |
F102040 | 飲料批發業 | 0062 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0063 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0064 |
F102180 | 酒精批發業 | 0065 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0066 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0067 |
F106010 | 五金批發業 | 0068 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0069 |
F106030 | 模具批發業 | 0070 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0071 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0072 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0073 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0074 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0075 |
F107050 | 肥料批發業 | 0076 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0077 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0078 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0079 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0080 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0081 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0082 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0083 |
F111090 | 建材批發業 | 0084 |
F112040 | 石油製品批發業 | 0085 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0086 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0087 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0088 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0089 |
F113110 | 電池批發業 | 0090 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0091 |
F114010 | 汽車批發業 | 0092 |
F114020 | 機車批發業 | 0093 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0094 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0095 |
F114050 | 車胎批發業 | 0096 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0097 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0098 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0099 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0100 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0101 |
F115020 | 礦石批發業 | 0102 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0103 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0104 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0105 |
F199990 | 其他批發業 | 0106 |
F201010 | 農產品零售業 | 0107 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0108 |
F201030 | 水產品零售業 | 0109 |
F201070 | 花卉零售業 | 0110 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0111 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0112 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0113 |
F203030 | 酒精零售業 | 0114 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0115 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0116 |
F206010 | 五金零售業 | 0117 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0118 |
F206030 | 模具零售業 | 0119 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0120 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0121 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0122 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0123 |
F207050 | 肥料零售業 | 0124 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0125 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0126 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0127 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0128 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0129 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0130 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0131 |
F211010 | 建材零售業 | 0132 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0133 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0134 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0135 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0136 |
F213110 | 電池零售業 | 0137 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0138 |
F214010 | 汽車零售業 | 0139 |
F214020 | 機車零售業 | 0140 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0141 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0142 |
F214050 | 車胎零售業 | 0143 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0144 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0145 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0146 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0147 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0148 |
F215020 | 礦石零售業 | 0149 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0150 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0151 |
F299990 | 其他零售業 | 0152 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0153 |
I101100 | 航空顧問業 | 0154 |
I101120 | 造船顧問業 | 0155 |
I103060 | 管理顧問業 | 0156 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0157 |
I501010 | 產品設計業 | 0158 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0159 |
I504010 | 花藝設計業 | 0160 |
I599990 | 其他設計業 | 0161 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0162 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0163 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0164 |
IF02010 | 用電設備檢測維護業 | 0165 |
IZ04010 | 翻譯業 | 0166 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0167 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0168 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0169 |
J101020 | 病媒防治業 | 0170 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0171 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0172 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0173 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0174 |
J101080 | 資源回收業 | 0175 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0176 |
J502020 | 社區共同天線電視設備業 | 0177 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0178 |
JA01020 | 汽車拖吊業 | 0179 |
JA02020 | 機車修理業 | 0180 |
JA02030 | 自行車修理業 | 0181 |
JA02990 | 其他修理業 | 0182 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0183 |
JZ99030 | 攝影業 | 0184 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0185 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0186 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0187 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0188 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2016-07-01 | 鉅騰科技股份有限公司 | 屏東縣屏東市大同北路16巷37號 | 黃煜翔 | 1,000,000 |