3656 聯勝 公司資料
3656 聯勝 營業登記項目
3656 聯勝 公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 簡可喬 | 0 |
3656 聯勝 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-04 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
黃國欣 | 1,889,933,950 |
| 2013-09-13 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
黃國欣 | 1,889,933,950 |
| 2014-07-04 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
黃國欣 | 1,889,933,950 |
| 2014-09-03 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
黃張粉 | 1,889,933,950 |
| 2014-10-08 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
黃張粉 | 1,889,933,950 |
| 2015-01-16 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
黃張粉 | 2,889,933,950 |
| 2015-04-07 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
黃張粉 | 2,864,933,950 |
| 2015-07-08 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
黃張粉 | 2,864,933,950 |
| 2015-09-04 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
張智松 | 286,493,400 |
| 2015-12-28 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
張智松 | 386,493,400 |
| 2016-07-13 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
張智松 | 386,493,400 |
| 2018-06-20 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
張智松 | 466,493,400 |
| 2022-07-05 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
張智松 | 4,000,000,000 |
| 2025-06-24 | 聯勝光電股份有限公司 |
|
4,000,000,000 |