3296 勝德 公司資料
| 統一編號 |
12702977
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 勝德國際研發股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.power-tech.com.tw |
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 967,244,500 |
| 代表人姓名 | 周義雄
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2000-11-14 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-18 |
| 股票名稱 | 勝德 |
| 中文簡稱 | 勝德 |
| 英文簡稱 | POWERTECH |
| 英文名稱 | POWERTECH INDUSTRIAL CO. LTD. |
| 電話 | 82215588 |
| 上市日期 | 20071231 |
| 上櫃日期 | 20050316 |
| 總經理 | 周義雄 |
| 發言人 | 賴麗明 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 褔邦證券股份有限公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | (02)2383-6888 |
| 產業代號 | 28 |
| 產業名稱 | 電子–電子零組件 |
| 經營項目 | 有線及無線通信機械器材製造買賣、電子零組件製造買賣、電機與電子機械器材製造買賣 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
3296 勝德 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0001 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0002 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0003 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0004 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0005 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0006 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0007 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0008 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0009 |
| CE01021 | 度量衡器製造業 | 0010 |
| F401181 | 度量衡器輸入業 | 0011 |
| JA02051 | 度量衡器修理業 | 0012 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0013 |
3296 勝德 公司登記董監事資料
3296 勝德 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-29 | 勝德國際研發股份有限公司 |
|
周義雄 | 1,121,164,500 |
| 2015-12-10 | 勝德國際研發股份有限公司 |
|
周義雄 | 1,091,164,500 |
| 2016-04-08 | 勝德國際研發股份有限公司 |
|
周義雄 | 1,082,244,500 |
| 2016-06-29 | 勝德國際研發股份有限公司 |
|
周義雄 | 1,082,244,500 |
| 2016-12-28 | 勝德國際研發股份有限公司 |
|
周義雄 | 1,032,244,500 |
| 2017-05-17 | 勝德國際研發股份有限公司 |
|
周義雄 | 982,244,500 |
| 2023-06-28 | 勝德國際研發股份有限公司 |
|
周義雄 | 1,500,000,000 |
| 2025-07-18 | 勝德國際研發股份有限公司 |
|
周義雄 | 1,500,000,000 |
3296 勝德 專利權資料
總計3筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
3296 勝德 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.23 | 0 | 0.23 |
| 2019 | 0.27 | 0 | 0.27 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1.2 | 0 | 1.2 |
3296 勝德 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260525 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室) |
| 報告事項 | (1)民國114年度營業報告。(2)審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。(3)民國114年度董事酬金報告。(4)民國114年度重大關係人交易情形報告。 |
| 承認事項 | (1)修訂民國113年度盈虧撥補案。(2)民國114年度營業報告書及財務報表案。(3)民國114年度盈虧撥補案。 |
| 討論事項 | *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260310 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260324 |
3296 勝德 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604 | 146,327 | 22.38 | 8.21 | 479,629 | -6.77 |
| 202603 | 119,567 | 34.84 | -15.47 | 333,302 | -12.11 |
| 202602 | 88,671 | -29.1 | -15.03 | 213,735 | -10.11 |
| 202601 | 125,064 | -17.33 | -6.26 | 125,064 | -6.26 |
| 202512 | 151,278 | 23.07 | -2.91 | 1,597,212 | -1.66 |
| 202511 | 122,918 | -2.83 | -26.07 | 1,445,934 | -1.53 |
| 202510 | 126,500 | 0.63 | -3.83 | 1,323,016 | 1.6 |
| 202509 | 125,704 | -4.26 | -1.46 | 1,196,516 | 2.21 |
| 202508 | 131,293 | 8.76 | -4.39 | 1,070,812 | 2.66 |
| 202507 | 120,722 | -26.08 | -11.37 | 939,519 | 3.73 |
| 202506 | 163,314 | 15.8 | 25.37 | 818,797 | 6.4 |
| 202505 | 141,035 | 4.3 | 6.87 | 655,483 | 2.54 |
3296 勝德 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| BEST | NTD | 12,264 | 100 | NTD | 651,714 |
| DIGITAL | NTD | 14,151 | 100 | NTD | 1,032,593 |
| SURGELION | NTD | 0 | 100 | NTD | 646,662 |
| TOTAL | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
| TREASURE | NTD | 10 | 100 | NTD | 331,800 |
| 勝興(越南海陽)科技責任有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 829,388 |
| 德嚴企管顧問股份有限公司 | NTD | 200 | 100 | NTD | 8,503 |
| 懋雲科技開發股份有限公司 | NTD | 5 | 100 | NTD | 2,488 |
3296 勝德 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 733,229 | -32,519 | 15,494 | -23,718 | -14,346 | 4,587 |
| 2025Q4 | 728,642 | -5,400 | -25,710 | -48,051 | 93,749 | 74,857 |
| 2025Q3 | 653,785 | -2,020 | -19,673 | -64,651 | 8,117 | -3,891 |
| 2025Q2 | 657,676 | 67,788 | 260,634 | -72,744 | -12,645 | 15,866 |
| 2025Q1 | 641,810 | 10,703 | 41,025 | -117,756 | -14,768 | -64,697 |
| 2024Q4 | 706,507 | 49,959 | 22,690 | -87,354 | -84,034 | -161,265 |
| 2024Q3 | 867,772 | -3,416 | 36,869 | 5,309 | 153,446 | 201,791 |
| 2024Q2 | 665,981 | 3,083 | 77,404 | -7,887 | -21,208 | 62,365 |
| 2024Q1 | 603,616 | 4,912 | 25,394 | -58,636 | -20,275 | -14,131 |
3296 勝德 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -0.37 | 333,302 | 285,317 | 47,985 | 76,231 | -28,246 | - | 3,683 | -32,519 | -35,934 |
| 2025Q4 | -0.07 | 400,696 | 323,717 | 76,979 | 69,980 | 6,999 | - | 1,884 | -5,400 | -7,144 |
| 2025Q3 | 0.01 | 377,718 | 302,282 | 75,436 | 71,006 | 4,430 | -3,497 | 5,318 | -2,020 | 1,152 |
| 2025Q2 | 0.57 | 439,572 | 340,147 | 99,425 | 70,327 | 29,098 | 31,235 | -4,704 | 67,788 | 54,857 |
| 2025Q1 | 0.11 | 379,225 | 293,239 | 85,986 | 77,124 | 8,862 | 11,683 | 12,249 | 10,703 | 10,578 |
| 2024Q4 | 0.49 | 453,616 | 360,286 | 93,330 | 88,957 | 4,373 | - | -17,183 | 49,959 | 47,502 |
| 2024Q3 | -0.04 | 401,097 | 313,757 | 87,340 | 82,687 | 4,653 | - | 4,331 | -3,416 | -4,162 |
| 2024Q2 | 0.01 | 382,694 | 291,660 | 91,034 | 94,522 | -3,488 | 4,783 | 3,950 | 3,083 | 1,242 |
| 2024Q1 | 0.04 | 386,837 | 298,581 | 88,256 | 97,960 | -9,704 | 17,677 | 6,022 | 4,912 | 3,816 |
3296 勝德 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202605 | 32.4 | 27.1 |
| 202604 | 30.3 | 26.9 |
| 202603 | 32.9 | 29.4 |
| 202602 | 33.3 | 20 |
| 202601 | 40.9 | 37.9 |
| 202512 | 40.1 | 19.7 |
| 202511 | 21.3 | 18.7 |
| 202510 | 21.5 | 19.4 |
| 202509 | 22.8 | 20.7 |
| 202508 | 250.5 | 23.7 |
| 202507 | 231.1 | 183.7 |
| 202506 | 194.9 | 173.1 |
| 202505 | 207.9 | 196.3 |
3296 勝德 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1,498,700 | 733,229 | 352,988 | 194,841 | 7,209 | 23,268 | 472,450 | 2,232,887 | 959,362 | 219,827 | - | 971,754 | 967,244 | 1,261,133 | 13.04 |
| 2025Q4 | 1,506,048 | 728,642 | 416,972 | 166,683 | 2,828 | 25,742 | 453,909 | 2,223,580 | 943,482 | 225,421 | - | 965,868 | 967,244 | 1,257,712 | 13 |
| 2025Q3 | 1,397,381 | 653,785 | 399,596 | 161,804 | 14,253 | 21,840 | 409,516 | 2,071,937 | 854,019 | 208,664 | - | 879,203 | 967,244 | 1,192,734 | 12.33 |
| 2025Q2 | 1,377,015 | 657,676 | 406,952 | 160,354 | 4,375 | 30,121 | 360,795 | 2,009,215 | 838,911 | 219,910 | - | 871,598 | 967,244 | 1,137,617 | 11.76 |
| 2025Q1 | 1,558,277 | 641,810 | 408,562 | 205,716 | 3,577 | 20,970 | 250,480 | 2,188,405 | 875,279 | 230,129 | - | 912,363 | 967,244 | 1,276,042 | 13.19 |
| 2024Q4 | 1,678,544 | 706,507 | 466,412 | 213,725 | 3,984 | 21,090 | 263,609 | 2,230,545 | 944,926 | 269,077 | - | 986,349 | 967,244 | 1,244,196 | 12.86 |
| 2024Q3 | 1,773,737 | 867,772 | 414,217 | 218,692 | 8,037 | 20,534 | 277,724 | 2,279,543 | 1,043,775 | 278,374 | - | 1,092,389 | 967,244 | 1,187,154 | 12.27 |
| 2024Q2 | 1,555,333 | 665,981 | 428,788 | 207,656 | 5,246 | 25,330 | 300,570 | 2,197,726 | 875,859 | 248,185 | - | 1,011,658 | 967,244 | 1,186,068 | 12.26 |
| 2024Q1 | 1,464,413 | 603,616 | 434,623 | 189,018 | 10,374 | 24,250 | 319,499 | 2,126,912 | 798,497 | 198,967 | - | 952,918 | 967,244 | 1,173,994 | 12.14 |
3296 勝德 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 13.04 | -0.37 | 14.4 | -8.47 | -9.76 | -10.78 | -2.85 | -1.61 | 3.45 |
| 2025Q4 | 13 | -0.07 | 19.21 | 1.75 | -1.35 | -1.78 | -0.58 | -0.33 | 4.14 |
| 2025Q3 | 12.33 | 0.01 | 19.97 | 1.17 | -0.53 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | 3.91 |
| 2025Q2 | 11.76 | 0.57 | 22.62 | 6.62 | 15.42 | 12.48 | 4.55 | 2.61 | 4.54 |
| 2025Q1 | 13.19 | 0.11 | 22.67 | 2.34 | 2.82 | 2.79 | 0.84 | 0.48 | 3.92 |
| 2024Q4 | 12.86 | 0.49 | 20.57 | 0.96 | 11.01 | 10.47 | 3.91 | 2.11 | 4.69 |
| 2024Q3 | 12.27 | -0.04 | 21.78 | 1.16 | -0.85 | -1.04 | -0.35 | -0.19 | 4.15 |
| 2024Q2 | 12.26 | 0.01 | 23.79 | -0.91 | 0.81 | 0.32 | 0.11 | 0.06 | 3.96 |
| 2024Q1 | 12.14 | 0.04 | 22.81 | -2.51 | 1.27 | 0.99 | 0.33 | 0.18 | 4 |
3296 勝德 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -12.11 | - | - | - |
| 2025Q4 | -11.67 | 60.05 | - | - |
| 2025Q3 | -5.83 | -4.79 | - | - |
| 2025Q2 | 14.86 | - | 2,098.77 | 4,316.83 |
| 2025Q1 | -1.97 | - | 117.89 | 177.2 |
| 2024Q4 | 15.74 | - | - | - |
| 2024Q3 | -6.66 | - | - | - |
| 2024Q2 | 25.3 | - | - | - |
| 2024Q1 | 6.53 | - | - | - |
3296 勝德 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.87 | 0.84 | 1.58 | 0.72 | 0.15 |
| 2025Q4 | 1.01 | 0.96 | 1.97 | 0.93 | 0.19 |
| 2025Q3 | 0.94 | 0.91 | 1.88 | 0.98 | 0.19 |
| 2025Q2 | 1.01 | 1.04 | 1.86 | 1.44 | 0.21 |
| 2025Q1 | 0.79 | 0.82 | 1.4 | 1.48 | 0.17 |
| 2024Q4 | 0.89 | 0.96 | 1.67 | 1.68 | 0.2 |
| 2024Q3 | 0.79 | 0.9 | 1.47 | 1.39 | 0.18 |
| 2024Q2 | 0.79 | 0.87 | 1.47 | 1.23 | 0.18 |
| 2024Q1 | 0.86 | 0.88 | 1.49 | 1.19 | 0.18 |
3296 勝德 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 156.22 | 115.65 |
| 2025Q4 | 159.63 | 123.27 |
| 2025Q3 | 163.62 | 126.27 |
| 2025Q2 | 164.14 | 128.44 |
| 2025Q1 | 178.03 | 123.05 |
| 2024Q4 | 177.64 | 126.87 |
| 2024Q3 | 169.93 | 127.4 |
| 2024Q2 | 177.58 | 126.52 |
| 2024Q1 | 183.4 | 132.09 |
3296 勝德 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 43.52 | 77.05 |
| 2025Q4 | 43.44 | 76.8 |
| 2025Q3 | 42.43 | 73.71 |
| 2025Q2 | 43.38 | 76.62 |
| 2025Q1 | 41.69 | 71.5 |
| 2024Q4 | 44.22 | 79.28 |
| 2024Q3 | 47.92 | 92.02 |
| 2024Q2 | 46.03 | 85.3 |
| 2024Q1 | 44.8 | 81.17 |
3296 勝德 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.55 | 2026-04-24 | 1.55 |
| 2026-05-15 | 1.61 | 2026-04-23 | 1.54 |
| 2026-05-14 | 1.64 | 2026-04-22 | 1.6 |
| 2026-05-13 | 1.65 | 2026-04-21 | 1.63 |
| 2026-05-12 | 1.68 | 2026-04-20 | 1.64 |
| 2026-05-11 | 1.73 | 2026-04-17 | 1.64 |
| 2026-05-08 | 1.8 | 2026-04-16 | 1.66 |
| 2026-05-07 | 1.71 | 2026-04-15 | 1.67 |
| 2026-05-06 | 1.55 | 2026-04-14 | 1.65 |
| 2026-05-05 | 1.52 | 2026-04-13 | 1.65 |
| 2026-05-04 | 1.51 | 2026-04-10 | 1.65 |
| 2026-04-30 | 1.5 | 2026-04-09 | 1.68 |
| 2026-04-29 | 1.51 | 2026-04-08 | 1.66 |
| 2026-04-28 | 1.53 | 2026-04-07 | 1.66 |
| 2026-04-27 | 1.53 | 2026-04-02 | 1.69 |