8383 千附 公司資料
統一編號 |
12378253
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 千附實業股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | WWW.CHENFULL.COM.TW |
資本總額(元) | 1,500,000,000 |
實收資本額(元) | 1,137,604,820 |
代表人姓名 | 張瓊如
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新竹市關東路187巷9之1號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1982-04-28 |
最後核准變更日期 | 2024-06-27 |
股票名稱 | 千附 |
中文簡稱 | 千附 |
英文簡稱 | ChenFull |
英文名稱 | CHEN FULL INTERNATIONAL CO. LTD. |
電話 | 03-3220022 |
上櫃日期 | 20040910 |
總經理 | 張瓊如 |
發言人 | 龔慧慈 |
發言人職稱 | 副理 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 |
股務代理電話 | 02-2747-8266 |
產業代號 | 31 |
產業名稱 | 電子–其他電子 |
經營項目 | 機械與精密零組件收入64.01%、工程收入35.99%(1精密零組件整合製造、2廠務系統工程、3鞋機生產銷售) |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 58.8 |
前年度外銷比重(%) | 41.2 |
8383 千附 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0001 |
CA04010 | 表面處理業 | 0002 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0003 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0004 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0005 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0006 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0007 |
CK01010 | 製鞋業 | 0008 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0009 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0010 |
E599010 | 配管工程業 | 0011 |
E601010 | 電器承裝業 | 0012 |
E604010 | 機械安裝業 | 0013 |
F106030 | 模具批發業 | 0014 |
F113010 | 機械批發業 | 0015 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0016 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0017 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0018 |
F206030 | 模具零售業 | 0019 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0020 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0021 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0022 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0023 |
F401010 | 國際貿易業 | 0024 |
I501010 | 產品設計業 | 0025 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0026 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0027 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0028 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0029 |
8383 千附 公司登記董監事資料
8383 千附 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-28 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,181,924,820 |
2014-10-21 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,181,924,820 |
2015-07-24 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,181,924,820 |
2016-06-28 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,181,924,820 |
2017-01-26 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,181,924,820 |
2017-02-03 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,181,924,820 |
2017-06-30 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,181,924,820 |
2018-06-22 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,181,924,820 |
2018-07-17 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,181,924,820 |
2024-06-27 | 千附實業股份有限公司 | 新竹市關東路187巷9之1號 | 張瓊如 | 1,500,000,000 |
8383 千附 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20240628 | 給付承攬報酬 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 111年度建字第81號 |
8383 千附 專利權資料
總計3筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
8383 千附 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2022 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2021 | 2.61 | 0 | 2.61 |
2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2019 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2018 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2017 | 2.7 | 0 | 2.7 |
2016 | 2.7 | 0 | 2.7 |
2015 | 2.2 | 0 | 2.2 |
2014 | 1.97 | 0 | 1.97 |
8383 千附 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240530 |
現金股利 | 1.5 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓 |
報告事項 | 1、112年度營業報告2、審計委員會查核112年度決算表冊報告3、112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 |
承認事項 | 1、112年度營業報告書及財務報表案2、112年度盈餘分配案 |
討論事項 | 無*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 統一超商50元商品卡 |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240329 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240327 |
8383 千附 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 234,593 | -4.88 | 13.28 | 1,794,397 | -3.72 |
202407 | 246,636 | 12.14 | 20.93 | 1,559,804 | -5.84 |
202406 | 219,930 | -9.74 | 7.48 | 1,313,116 | -9.53 |
202405 | 243,653 | 2.91 | 13.8 | 1,093,238 | -12.4 |
202404 | 236,753 | 39.07 | 5.41 | 849,585 | -17.83 |
202403 | 170,243 | -1.69 | -42.45 | 612,919 | -24.28 |
202402 | 173,163 | -35.73 | -28.76 | 442,589 | -13.8 |
202401 | 269,426 | 50.01 | -0.35 | 269,426 | -0.35 |
202312 | 179,607 | -24.08 | -46.39 | 2,628,431 | -34.6 |
202311 | 236,568 | 69.58 | -34.26 | 2,448,581 | -33.53 |
8383 千附 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
CHEN FULL HOLDING CO., LTD. | NTD | 0 | 100 | NTD | 82,629 |
NEW OPPORTUNITY LIMITED | NTD | 0 | 100 | NTD | 62,877 |
全鋒實業股份有限公司 | NTD | 15,280 | 100 | NTD | 189,923 |
千附精密股份有限公司 | NTD | 37,278 | 63 | NTD | 1,156,696 |
東莞全鋒機械有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 62,852 |
8383 千附 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 946,044 | 169,183 | 102,629 | -11,388 | 98,727 | 190,819 |
2024Q1 | 755,225 | 145,813 | -133,631 | -489,007 | 393,662 | -225,762 |
2023Q4 | 980,987 | 72,252 | 179,267 | -73,228 | 18,573 | 119,728 |
2023Q3 | 861,259 | 137,484 | 269,625 | -130,870 | -401,820 | -258,678 |
2023Q2 | 1,119,937 | 42,646 | 10,107 | -73,685 | 30,478 | -35,624 |
2023Q1 | 1,155,561 | 50,363 | 82,109 | -75,717 | -1,953 | 4,822 |
2022Q4 | 1,150,739 | 12,348 | 489,298 | -172,550 | -161,645 | 154,735 |
2022Q3 | 996,004 | 191,233 | 10,902 | -63,796 | -136,496 | -188,940 |
2022Q2 | 1,184,944 | 214,375 | 41,980 | -219,778 | -237,607 | -416,510 |
2022Q1 | 1,601,454 | 134,698 | -295,496 | -9,883 | 368,917 | 67,358 |
8383 千附 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.89 | 700,197 | 451,837 | 248,360 | 105,608 | 142,752 | 20,612 | 2,918 | 169,183 | 140,026 |
2024Q1 | 0.83 | 612,919 | 428,628 | 184,291 | 92,627 | 91,664 | 49,524 | 1,497 | 145,813 | 118,848 |
2023Q4 | 0.41 | 553,957 | 385,921 | 168,036 | 74,545 | 93,491 | -13,937 | 15,218 | 72,252 | 54,340 |
2023Q3 | 0.75 | 623,115 | 422,993 | 200,122 | 92,089 | 108,033 | 28,284 | 712 | 137,484 | 118,027 |
2023Q2 | 0.1 | 641,956 | 525,273 | 116,683 | 99,206 | 17,477 | 14,501 | -6,855 | 42,646 | 32,046 |
2023Q1 | 0.22 | 809,403 | 666,237 | 143,166 | 100,345 | 42,821 | 13,842 | 9,081 | 50,363 | 40,012 |
2022Q4 | -0.01 | 967,511 | 839,014 | 128,497 | 108,641 | 19,856 | -14,776 | -2,729 | 12,348 | 10,646 |
2022Q3 | 0.98 | 1,124,842 | 879,470 | 245,372 | 132,409 | 112,963 | 82,945 | 8,328 | 191,233 | 156,699 |
2022Q2 | 1.1 | 1,010,744 | 769,060 | 241,684 | 120,869 | 120,815 | 100,512 | 8,910 | 214,375 | 162,926 |
2022Q1 | 0.56 | 916,087 | 668,552 | 247,535 | 138,670 | 108,865 | 27,645 | 3,089 | 134,698 | 95,721 |
8383 千附 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 17.4 | 15.6 |
202410 | 17.9 | 16.4 |
202409 | 17.3 | 15.7 |
202408 | 17.1 | 14.3 |
202407 | 18.7 | 15.7 |
202406 | 17.1 | 15.7 |
202405 | 26 | 15.4 |
202404 | 27.6 | 25.4 |
202403 | 26.4 | 24.8 |
202402 | 26.1 | 23.9 |
202401 | 25.5 | 23.6 |
202312 | 26 | 25.4 |
202311 | 61.4 | 25 |
8383 千附 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 3,001,775 | 946,044 | 432,549 | 612,984 | 37,643 | 31,996 | 2,094,910 | 5,743,174 | 1,461,889 | 255,581 | - | 1,616,726 | 1,137,605 | 4,126,448 | 30.56 |
2024Q1 | 2,720,277 | 755,225 | 383,973 | 646,333 | 33,430 | 31,905 | 2,118,426 | 5,491,006 | 1,111,143 | 290,443 | - | 1,270,027 | 1,137,605 | 4,220,979 | 31.15 |
2023Q4 | 2,670,023 | 980,987 | 350,973 | 614,901 | 32,713 | 31,146 | 1,563,204 | 4,986,006 | 723,762 | 256,921 | - | 887,216 | 1,137,605 | 4,098,790 | 30.28 |
2023Q3 | 2,596,444 | 861,259 | 421,887 | 592,170 | 33,651 | 32,057 | 1,382,047 | 4,867,999 | 652,204 | 234,704 | - | 818,446 | 1,137,605 | 4,049,553 | 29.92 |
2023Q2 | 3,068,350 | 1,119,937 | 638,133 | 613,934 | 34,623 | 32,105 | 1,363,574 | 5,256,152 | 1,154,264 | 262,675 | - | 1,328,804 | 1,137,605 | 3,927,348 | 29.12 |
2023Q1 | 3,182,678 | 1,155,561 | 541,182 | 680,520 | 33,464 | 30,699 | 1,463,069 | 5,323,817 | 881,577 | 398,670 | - | 1,058,164 | 1,137,605 | 4,265,653 | 31.33 |
2022Q4 | 3,539,705 | 1,150,739 | 520,125 | 695,165 | 32,800 | 31,848 | 1,426,695 | 5,640,866 | 1,234,198 | 678,896 | - | 1,414,382 | 1,137,605 | 4,226,484 | 31.12 |
2022Q3 | 3,738,092 | 996,004 | 973,345 | 730,665 | 51,719 | 29,875 | 1,422,151 | 5,682,181 | 1,264,393 | 533,224 | - | 1,473,129 | 1,137,605 | 4,209,052 | 31.07 |
2022Q2 | 3,850,095 | 1,184,944 | 790,415 | 770,725 | 35,806 | 29,613 | 1,439,896 | 5,770,625 | 1,518,436 | 574,221 | - | 1,717,852 | 1,137,605 | 4,052,773 | 30.09 |
2022Q1 | 4,052,841 | 1,601,454 | 698,273 | 745,846 | 33,989 | 29,520 | 1,578,421 | 6,279,210 | 1,593,291 | 543,562 | - | 1,791,312 | 1,181,925 | 4,487,898 | 32.47 |
8383 千附 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 30.56 | 0.89 | 35.47 | 20.39 | 24.16 | 20 | 2.92 | 2.49 | 6.21 |
2024Q1 | 31.15 | 0.83 | 30.07 | 14.96 | 23.79 | 19.39 | 2.74 | 2.27 | 5.43 |
2023Q4 | 30.28 | 0.41 | 30.33 | 16.88 | 13.04 | 9.81 | 1.36 | 1.1 | 4.91 |
2023Q3 | 29.92 | 0.75 | 32.12 | 17.34 | 22.06 | 18.94 | 2.57 | 2.33 | 5.52 |
2023Q2 | 29.12 | 0.1 | 18.18 | 2.72 | 6.64 | 4.99 | 0.33 | 0.61 | 5.69 |
2023Q1 | 31.33 | 0.22 | 17.69 | 5.29 | 6.22 | 4.94 | 0.7 | 0.73 | 7.18 |
2022Q4 | 31.12 | -0.01 | 13.28 | 2.05 | 1.28 | 1.1 | -0.05 | 0.19 | 8.58 |
2022Q3 | 31.07 | 0.98 | 21.81 | 10.04 | 17 | 13.93 | 3.24 | 2.74 | 9.97 |
2022Q2 | 30.09 | 1.1 | 23.91 | 11.95 | 21.21 | 16.12 | 3.49 | 2.7 | 8.96 |
2022Q1 | 32.47 | 0.56 | 27.02 | 11.88 | 14.7 | 10.45 | 1.74 | 1.57 | 7.85 |
8383 千附 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 9.07 | 716.8 | 296.71 | 336.95 |
2024Q1 | -24.28 | 114.06 | 189.52 | 197.03 |
2023Q4 | -42.74 | 370.85 | 485.13 | 410.43 |
2023Q3 | -44.6 | -4.36 | -28.11 | -24.68 |
2023Q2 | -36.49 | -85.53 | -80.11 | -80.33 |
2023Q1 | -11.65 | -60.67 | -62.61 | -58.2 |
2022Q4 | 17.72 | -66.94 | -83 | -86.68 |
2022Q3 | 2.46 | -10.74 | 58.36 | 65.06 |
2022Q2 | 15.88 | 2.98 | 70.22 | 55.65 |
2022Q1 | 28.78 | 30.05 | 49.53 | 41.11 |
8383 千附 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.73 | 1.53 | 0.72 | 0.33 | 0.12 |
2024Q1 | 0.89 | 1.47 | 0.68 | 0.33 | 0.12 |
2023Q4 | 0.83 | 1.39 | 0.64 | 0.38 | 0.11 |
2023Q3 | 0.62 | 1.16 | 0.7 | 0.45 | 0.12 |
2023Q2 | 0.68 | 1.08 | 0.81 | 0.45 | 0.12 |
2023Q1 | 0.82 | 1.49 | 0.97 | 0.56 | 0.15 |
2022Q4 | 0.93 | 1.27 | 1.18 | 0.68 | 0.17 |
2022Q3 | 0.87 | 1.25 | 1.17 | 0.79 | 0.2 |
2022Q2 | 0.6 | 1.34 | 1.01 | 0.67 | 0.17 |
2022Q1 | 0.47 | 1.48 | 0.96 | 0.57 | 0.15 |
8383 千附 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 205.34 | 159.94 |
2024Q1 | 244.82 | 185.25 |
2023Q4 | 368.91 | 282.04 |
2023Q3 | 398.1 | 306.04 |
2023Q2 | 265.83 | 211.66 |
2023Q1 | 361.02 | 280.88 |
2022Q4 | 286.8 | 226.89 |
2022Q3 | 295.64 | 232.48 |
2022Q2 | 253.56 | 196.68 |
2022Q1 | 254.37 | 202.99 |
8383 千附 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 28.15 | 39.18 |
2024Q1 | 23.13 | 30.09 |
2023Q4 | 17.79 | 21.65 |
2023Q3 | 16.81 | 20.21 |
2023Q2 | 25.28 | 33.83 |
2023Q1 | 19.88 | 24.81 |
2022Q4 | 25.07 | 33.46 |
2022Q3 | 25.93 | 35 |
2022Q2 | 29.77 | 42.39 |
2022Q1 | 28.53 | 39.91 |
8383 千附 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.34 | 2024-10-29 | 1.44 |
2024-11-19 | 1.35 | 2024-10-28 | 1.46 |
2024-11-18 | 1.33 | 2024-10-25 | 1.48 |
2024-11-15 | 1.37 | 2024-10-24 | 1.47 |
2024-11-14 | 1.43 | 2024-10-23 | 1.49 |
2024-11-13 | 1.45 | 2024-10-22 | 1.5 |
2024-11-12 | 1.47 | 2024-10-21 | 1.54 |
2024-11-11 | 1.51 | 2024-10-18 | 1.52 |
2024-11-08 | 1.49 | 2024-10-17 | 1.55 |
2024-11-07 | 1.49 | 2024-10-16 | 1.55 |
2024-11-06 | 1.45 | 2024-10-15 | 1.54 |
2024-11-05 | 1.44 | 2024-10-14 | 1.56 |
2024-11-04 | 1.43 | 2024-10-11 | 1.48 |
2024-11-01 | 1.44 | 2024-10-09 | 1.49 |
2024-10-30 | 1.43 | 2024-10-08 | 1.48 |