2516 新建 公司資料
統一編號 |
11762504
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 新亞建設開發股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.newasia.com.tw/ |
資本總額(元) | 3,920,000,000 |
實收資本額(元) | 2,262,784,570 |
代表人姓名 | 鄒宏基
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市松山區八德路4段760號15-16樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1967-12-04 |
最後核准變更日期 | 2022-07-11 |
股票名稱 | 新建 |
中文簡稱 | 新建 |
英文簡稱 | New Asia |
英文名稱 | New Asia Construction & Development Corp. |
電話 | (02)2528-8008 |
上市日期 | 19930525 |
總經理 | 賴調燦 |
發言人 | 陳柏仲 |
發言人職稱 | 副總經理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 凱基證券(股)公司 |
股務代理電話 | (02)2389-2999 |
產業代號 | 14 |
產業名稱 | 建材營建 |
經營項目 | 土木工程:承辦各種道路橋樑隧道運河等土木工程、建築工程:承辦各種辦公大樓住宅學校廠房醫院運動館等工程、工廠工程:核能電廠及各種工廠之建廠工程 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 100 |
2516 新建 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E101011 | 綜合營造業 | 0001 |
E401010 | 疏濬業 | 0002 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0003 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0004 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0005 |
H701040 | 特定專業區開發業 | 0006 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0007 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0008 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0009 |
H701080 | 都市更新重建業 | 0010 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0011 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0012 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0013 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0014 |
JE01010 | 租賃業 | 0015 |
B601010 | 土石採取業 | 0016 |
C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0017 |
C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0018 |
C803990 | 其他石油及煤製品製造業 | 0019 |
E599010 | 配管工程業 | 0020 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0021 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0022 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0023 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0024 |
E604010 | 機械安裝業 | 0025 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0026 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0027 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0028 |
E501011 | 自來水管承裝商 | 0029 |
E601010 | 電器承裝業 | 0030 |
E601020 | 電器安裝業 | 0031 |
E602011 | 冷凍空調工程業 | 0032 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0033 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0034 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0035 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0036 |
F106010 | 五金批發業 | 0037 |
F113010 | 機械批發業 | 0038 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0039 |
2516 新建 公司登記董監事資料
2516 新建 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-07-24 | 新亞建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 2,319,386,840 |
2013-10-16 | 新亞建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 2,364,774,570 |
2014-07-08 | 新亞建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 2,364,774,570 |
2015-07-06 | 新亞建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 2,364,774,570 |
2015-09-24 | 新亞建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 2,314,774,570 |
2016-06-24 | 新亞建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 2,314,774,570 |
2016-08-05 | 新亞建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 2,262,784,570 |
2018-07-20 | 新亞建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 2,262,784,570 |
2022-07-11 | 新亞建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 3,920,000,000 |
2516 新建 判決書查詢
總計3筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20241016 | 聲請發還扣押物 |
臺灣高等法院刑事裁定 113年度聲字第2553號 |
20240812 | 訴訟救助 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度救字第1068號 |
20240619 | 支付命令 |
臺灣彰化地方法院支付命令 113年度司促字第5939號 |
2516 新建 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.25 | 0 | 0.25 |
2015 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2014 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2516 新建 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240624 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心—蘇格拉底廳) |
報告事項 | (1)一一二年度營業報告(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 |
承認事項 | (1)本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案(2)本公司一一二年度盈虧撥補案 |
討論事項 | 無*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 高級充電線 |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240415 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240423 |
2516 新建 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 809,927 | 14.27 | 19.02 | 5,817,373 | 10.14 |
202407 | 708,808 | -3.82 | -7.95 | 5,007,446 | 8.83 |
202406 | 736,978 | -16.08 | -0.62 | 4,298,638 | 12.21 |
202405 | 878,198 | 24.19 | 67.86 | 3,561,660 | 15.28 |
202404 | 707,124 | 1.9 | 17.27 | 2,683,462 | 4.56 |
202403 | 693,927 | 26.95 | -18.73 | 1,976,338 | 0.66 |
202402 | 546,619 | -25.71 | 9.43 | 1,282,411 | 15.59 |
202401 | 735,792 | -9.66 | 20.63 | 735,792 | 20.63 |
202312 | 814,492 | -3.69 | 17.34 | 8,629,594 | 25.88 |
202311 | 845,709 | 2.47 | 31.86 | 7,815,102 | 26.84 |
2516 新建 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
合發土地開發(股)公司 | NTD | 1 | 10 | NTD | 66,238 |
新加坡新亞科技開發(股)公司 | NTD | 10 | 100 | NTD | 357,189 |
2516 新建 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 1,239,532 | 4,702 | -127,208 | 26,995 | 311,296 | 214,723 |
2024Q1 | 1,024,809 | 49,930 | -676,374 | 20,958 | 90,436 | -555,018 |
2023Q4 | 1,579,827 | 28,297 | 552,369 | 200,642 | -129,456 | 611,731 |
2023Q3 | 968,096 | 71,152 | -7,184 | -87,474 | -43,129 | -128,346 |
2023Q2 | 1,096,442 | 51,019 | 269,473 | 58,733 | -67,611 | 263,163 |
2023Q1 | 833,279 | 60,592 | -134,794 | -275,468 | 18,398 | -393,281 |
2022Q4 | 1,226,560 | -437,653 | 257,009 | 287,514 | -286,362 | 251,107 |
2022Q3 | 975,453 | -6,727 | -294,082 | -95,498 | -82,740 | -452,687 |
2022Q2 | 1,428,140 | -351,722 | 24,960 | -19,991 | 50,637 | 76,336 |
2022Q1 | 1,351,804 | 24,948 | -429,170 | -20,588 | 37,758 | -390,794 |
2516 新建 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.02 | 2,322,300 | 2,285,092 | 37,208 | 42,831 | -5,623 | 9,531 | 7,265 | 4,702 | 4,702 |
2024Q1 | 0.22 | 1,976,338 | 1,900,544 | 75,794 | 31,737 | 44,057 | 9,383 | 6,565 | 49,930 | 49,930 |
2023Q4 | -0.04 | 2,485,506 | 2,428,858 | 56,648 | 54,352 | 2,296 | 43,578 | 25,550 | 28,297 | -8,340 |
2023Q3 | 0.31 | 2,313,045 | 2,209,250 | 103,795 | 35,248 | 68,547 | 5,886 | 5,927 | 71,152 | 71,152 |
2023Q2 | 0.23 | 1,867,715 | 1,789,480 | 78,235 | 36,394 | 41,841 | 9,730 | 6,553 | 51,019 | 51,019 |
2023Q1 | 0.27 | 1,963,328 | 1,890,486 | 72,842 | 35,170 | 37,672 | 28,985 | 8,314 | 60,592 | 60,592 |
2022Q4 | -1.94 | 2,060,136 | 2,455,380 | -395,244 | 54,752 | -449,996 | 25,986 | 17,446 | -437,653 | -439,647 |
2022Q3 | -0.03 | 1,513,282 | 1,479,927 | 33,355 | 28,964 | 4,391 | 4,828 | 18,544 | -6,727 | -6,727 |
2022Q2 | -1.55 | 1,814,515 | 2,117,667 | -303,152 | 35,277 | -338,429 | 8,967 | 26,010 | -351,722 | -351,722 |
2022Q1 | 0.11 | 1,467,613 | 1,398,035 | 69,578 | 49,790 | 19,788 | 7,755 | 5,274 | 24,948 | 24,948 |
2516 新建 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 21.3 | 16.3 |
202410 | 19.7 | 18.8 |
202409 | 19.4 | 18.1 |
202408 | 19.3 | 11.6 |
202407 | 13.7 | 12.2 |
202406 | 13 | 11.3 |
202405 | 12.7 | 11 |
202404 | 12.8 | 11.5 |
202403 | 13.3 | 11.1 |
202402 | 12.7 | 11.5 |
202401 | 14 | 11.4 |
202312 | 14.5 | 11.4 |
202311 | 13.8 | 9.8 |
2516 新建 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 5,250,173 | 1,239,532 | 680,320 | 355,471 | 853,739 | 67,965 | 633,783 | 6,931,482 | 5,194,518 | 2,978,804 | - | 5,327,915 | 2,262,785 | 1,603,567 | 7.09 |
2024Q1 | 4,666,079 | 1,024,809 | 455,733 | 10,124 | 890,207 | 67,985 | 630,304 | 6,327,749 | 4,609,145 | 2,659,458 | - | 4,733,070 | 2,262,785 | 1,594,679 | 7.05 |
2023Q4 | 5,083,634 | 1,579,827 | 316,258 | 0 | 917,634 | 68,114 | 631,594 | 6,729,401 | 5,080,828 | 3,096,871 | - | 5,195,891 | 2,262,785 | 1,533,510 | 6.78 |
2023Q3 | 4,841,827 | 968,096 | 386,174 | 0 | 1,116,907 | 38,747 | 632,643 | 6,510,863 | 4,835,187 | 2,744,687 | - | 4,955,085 | 2,262,785 | 1,555,778 | 6.88 |
2023Q2 | 4,736,538 | 1,096,442 | 220,255 | 0 | 1,050,142 | 41,661 | 632,492 | 6,416,904 | 4,818,542 | 2,719,479 | - | 4,943,933 | 2,262,785 | 1,472,971 | 6.51 |
2023Q1 | 4,632,687 | 833,279 | 398,426 | 0 | 1,088,094 | 41,761 | 635,148 | 6,318,383 | 4,769,476 | 2,526,898 | - | 4,896,412 | 2,262,785 | 1,421,971 | 6.28 |
2022Q4 | 4,590,810 | 1,226,560 | 130,763 | 0 | 812,324 | 41,895 | 633,871 | 6,284,838 | 4,799,098 | 2,696,546 | - | 4,922,472 | 2,262,785 | 1,362,366 | 6.02 |
2022Q3 | 4,442,641 | 975,453 | 287,378 | 0 | 834,009 | 293,364 | 631,814 | 6,353,394 | 4,419,851 | 2,104,591 | - | 4,549,870 | 2,262,785 | 1,803,524 | 6.82 |
2022Q2 | 4,818,315 | 1,428,140 | 35,731 | 0 | 740,911 | 298,329 | 644,665 | 6,637,314 | 4,814,612 | 2,433,391 | - | 4,938,676 | 2,262,785 | 1,698,638 | 6.76 |
2022Q1 | 4,235,568 | 1,351,804 | 40,858 | 0 | 704,597 | 321,144 | 648,488 | 6,077,186 | 3,920,386 | 2,037,184 | - | 4,046,358 | 2,262,785 | 2,030,828 | 8.23 |
2516 新建 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 7.09 | 0.02 | 1.6 | -0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0.07 | 10.26 |
2024Q1 | 7.05 | 0.22 | 3.84 | 2.23 | 2.53 | 2.53 | 3.19 | 0.76 | 8.73 |
2023Q4 | 6.78 | -0.04 | 2.28 | 0.09 | 1.14 | -0.34 | -0.54 | -0.13 | 10.98 |
2023Q3 | 6.88 | 0.31 | 4.49 | 2.96 | 3.08 | 3.08 | 4.7 | 1.1 | 10.22 |
2023Q2 | 6.51 | 0.23 | 4.19 | 2.24 | 2.73 | 2.73 | 3.52 | 0.8 | 8.25 |
2023Q1 | 6.28 | 0.27 | 3.71 | 1.92 | 3.09 | 3.09 | 4.35 | 0.96 | 8.68 |
2022Q4 | 6.02 | -1.94 | -19.19 | -21.84 | -21.24 | -21.34 | -27.77 | -6.96 | 9.1 |
2022Q3 | 6.82 | -0.03 | 2.2 | 0.29 | -0.44 | -0.44 | -0.38 | -0.1 | 6.69 |
2022Q2 | 6.76 | -1.55 | -16.71 | -18.65 | -19.38 | -19.38 | -18.86 | -5.53 | 8.02 |
2022Q1 | 8.23 | 0.11 | 4.74 | 1.35 | 1.7 | 1.7 | 1.24 | 0.4 | 6.49 |
2516 新建 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 24.34 | - | -90.78 | -90.78 |
2024Q1 | 0.66 | 16.95 | -17.6 | -17.6 |
2023Q4 | 20.65 | - | - | - |
2023Q3 | 52.85 | 1,461.08 | - | - |
2023Q2 | 2.93 | - | - | - |
2023Q1 | 33.78 | 90.38 | 142.87 | 142.87 |
2022Q4 | -4.34 | - | - | - |
2022Q3 | -33.7 | -80.74 | - | - |
2022Q2 | -12.34 | - | - | - |
2022Q1 | -4.5 | -56.82 | -47.2 | -47.2 |
2516 新建 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.79 | 4.05 | 12.5 | 3.67 | 0.35 |
2024Q1 | 0.64 | 5.09 | 187.73 | 3.13 | 0.3 |
2023Q4 | 0.8 | 7.05 | - | 3.93 | 0.38 |
2023Q3 | 0.78 | 7.62 | - | 3.66 | 0.36 |
2023Q2 | 0.66 | 6.01 | - | 2.95 | 0.29 |
2023Q1 | 0.69 | 7.36 | - | 3.09 | 0.31 |
2022Q4 | 0.98 | 9.72 | - | 3.26 | 0.33 |
2022Q3 | 0.63 | 8.61 | - | 2.37 | 0.23 |
2022Q2 | 0.91 | 35.42 | - | 2.81 | 0.29 |
2022Q1 | 0.62 | 43.82 | - | 2.27 | 0.24 |
2516 新建 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 101.07 | 91.67 |
2024Q1 | 101.24 | 98.31 |
2023Q4 | 100.06 | 97.07 |
2023Q3 | 100.14 | 97.49 |
2023Q2 | 98.3 | 95.4 |
2023Q1 | 97.13 | 94.08 |
2022Q4 | 95.66 | 92.12 |
2022Q3 | 100.52 | 96.76 |
2022Q2 | 100.08 | 96.48 |
2022Q1 | 108.04 | 103.36 |
2516 新建 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 76.87 | 332.25 |
2024Q1 | 74.8 | 296.8 |
2023Q4 | 77.21 | 338.82 |
2023Q3 | 76.1 | 318.5 |
2023Q2 | 77.05 | 335.64 |
2023Q1 | 77.49 | 344.34 |
2022Q4 | 78.32 | 361.32 |
2022Q3 | 71.61 | 252.28 |
2022Q2 | 74.41 | 290.74 |
2022Q1 | 66.58 | 199.25 |
2516 新建 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.76 | 2024-10-29 | 1.72 |
2024-11-19 | 1.77 | 2024-10-28 | 1.72 |
2024-11-18 | 1.75 | 2024-10-25 | 1.72 |
2024-11-15 | 1.76 | 2024-10-24 | 1.71 |
2024-11-14 | 1.83 | 2024-10-23 | 1.7 |
2024-11-13 | 1.85 | 2024-10-22 | 1.71 |
2024-11-12 | 1.82 | 2024-10-21 | 1.71 |
2024-11-11 | 1.86 | 2024-10-18 | 1.71 |
2024-11-08 | 1.83 | 2024-10-17 | 1.66 |
2024-11-07 | 1.76 | 2024-10-16 | 1.66 |
2024-11-06 | 1.75 | 2024-10-15 | 1.65 |
2024-11-05 | 1.76 | 2024-10-14 | 1.64 |
2024-11-04 | 1.74 | 2024-10-11 | 1.64 |
2024-11-01 | 1.76 | 2024-10-09 | 1.66 |
2024-10-30 | 1.69 | 2024-10-08 | 1.66 |