2705 六福 公司資料
統一編號 |
11081274
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 六福開發股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.leofoo.com.tw |
資本總額(元) | 3,800,000,000 |
實收資本額(元) | 1,913,128,300 |
代表人姓名 | 莊豐如
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1968-01-27 |
最後核准變更日期 | 2024-06-19 |
股票名稱 | 六福 |
中文簡稱 | 六福 |
英文簡稱 | LEOFOO |
英文名稱 | LEOFOO DEVELOPMENT CO. LTD. |
電話 | 03-547-5665 |
上市日期 | 19881224 |
總經理 | 賴振融 |
發言人 | 周柏丞 |
發言人職稱 | 資深協理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 兆豐證券(股)公司 |
股務代理電話 | 02-3393-0898 |
產業代號 | 16 |
產業名稱 | 觀光餐旅 |
經營項目 | 國際觀光旅館餐飲電影院主題遊樂園 |
簽證會計師事務所 | 安永聯合聯合會計師事務所 |
2705 六福 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A102020 | 農產品整理業 | 0002 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 0003 |
C201010 | 飼料製造業 | 0004 |
F103010 | 飼料批發業 | 0005 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0006 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0007 |
F199990 | 其他批發業 | 0008 |
F202010 | 飼料零售業 | 0009 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0010 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0011 |
F299990 | 其他零售業 | 0012 |
F301010 | 百貨公司業 | 0013 |
F301020 | 超級市場業 | 0014 |
F401010 | 國際貿易業 | 0015 |
F501060 | 餐館業 | 0016 |
G202010 | 停車場經營業 | 0017 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0018 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0019 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0020 |
H701080 | 都市更新重建業 | 0021 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0022 |
H702010 | 建築經理業 | 0023 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0024 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0025 |
I103060 | 管理顧問業 | 0026 |
I501010 | 產品設計業 | 0027 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0028 |
J202010 | 產業育成業 | 0029 |
J403010 | 電影片映演業 | 0030 |
J601010 | 藝文服務業 | 0031 |
J701010 | 電子遊戲場業 | 0032 |
J701020 | 遊樂園業 | 0033 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0034 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0035 |
J801010 | 高爾夫球場業 | 0036 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0037 |
J901011 | 觀光旅館業 | 0038 |
J901020 | 一般旅館業 | 0039 |
J904011 | 觀光遊樂業 | 0040 |
JE01010 | 租賃業 | 0041 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0042 |
JZ99070 | 裁縫服務業 | 0043 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0044 |
C802090 | 清潔用品製造業 | 0045 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0046 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0047 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0048 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0049 |
2705 六福 公司登記董監事資料
2705 六福 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2014-07-10 | 六福開發股份有限公司 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 莊村徹 | 3,302,410,010 |
2015-07-15 | 六福開發股份有限公司 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 莊村徹 | 3,302,410,010 |
2016-07-12 | 六福開發股份有限公司 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 莊村徹 | 3,302,410,010 |
2016-09-26 | 六福開發股份有限公司 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 莊村徹 | 3,391,575,080 |
2017-07-14 | 六福開發股份有限公司 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 莊村徹 | 3,391,575,080 |
2018-05-01 | 六福開發股份有限公司 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 莊村徹 | 3,391,575,080 |
2018-07-11 | 六福開發股份有限公司 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 莊豐如 | 3,391,575,080 |
2024-06-19 | 六福開發股份有限公司 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 莊豐如 | 3,800,000,000 |
2705 六福 判決書查詢
總計3筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20240910 | 確認擔保債權不存在等 |
臺灣高等法院民事裁定 113年度上字第229號 |
20240806 | 確認擔保債權不存在等 |
臺灣高等法院民事判決 113年度上字第229號 |
20240618 | 給付報酬等 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度訴字第3362號 |
2705 六福 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.05 | 0.27 | 0.32 |
2014 | 0.17 | 0 | 0.17 |
2705 六福 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240527 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福莊生態度假飯店-生態森活館) |
報告事項 | (1)本公司民國112年度營業報告書。(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。(3)本公司民國112年度累積虧損達實收資本額二分之一。(4)修訂本公司「董事會議事規範」。 |
承認事項 | (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國112年度虧損撥補案。 |
討論事項 | 修訂本公司「董事選任程序」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 六福村主題樂園門票乙張(六福村水樂園不適用) |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240401 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240326 |
2705 六福 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 255,898 | 24.83 | 14.41 | 1,454,512 | 5.94 |
202407 | 204,991 | 7.83 | -0.98 | 1,198,613 | 4.29 |
202406 | 190,100 | 34.67 | 20.64 | 1,002,514 | 6.53 |
202405 | 141,159 | -12.86 | 2.56 | 803,523 | 2.4 |
202404 | 161,997 | -1.47 | -2.65 | 662,363 | 2.36 |
202403 | 164,415 | -11.36 | 15.38 | 505,938 | 5.36 |
202402 | 185,492 | 23.28 | 24.01 | 335,952 | -0.65 |
202401 | 150,460 | -31.47 | -20.22 | 150,460 | -20.22 |
202312 | 219,565 | -0.51 | 18.54 | 2,211,095 | 31.99 |
202311 | 220,697 | 0.8 | 22.63 | 1,992,736 | 34.21 |
2705 六福 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
一潗營造股份有限公司 | NTD | 6,398,000 | 100 | NTD | 49,854 |
一禮餐飲股份有限公司 | NTD | 1,000,000 | 100 | NTD | 11,564 |
六福國際餐旅管理顧問股份有限公司 | NTD | 1,720,000 | 100 | NTD | 5,822 |
六福投資國際有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 33,720 |
六福農藝股份有限公司 | NTD | 3,000,000 | 100 | NTD | 12,018 |
六福開發(香港)有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 33,550 |
六福開發建設股份有限公司 | NTD | 73,300,000 | 100 | NTD | 40,413 |
國元影業股份有限公司 | NTD | 1,760,000 | 40 | NTD | 13,191 |
2705 六福 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 300,846 | -48,904 | 112,472 | -89,442 | -29,503 | -5,999 |
2024Q1 | 306,845 | 110 | 46,749 | -149,696 | 58,301 | -43,367 |
2023Q4 | 350,212 | 62,415 | 219,201 | -136,345 | -41,084 | 40,226 |
2023Q3 | 309,986 | -17,434 | 166,956 | -84,461 | -51,988 | 31,645 |
2023Q2 | 278,341 | -92,955 | 76,092 | -79,792 | -51,749 | -54,765 |
2023Q1 | 333,106 | -49,770 | 16,867 | -98,635 | 90,446 | 8,423 |
2022Q4 | 324,683 | 35,418 | 302,378 | -74,732 | -78,938 | 147,672 |
2022Q3 | 177,011 | 39,997 | 153,743 | -34,160 | -99,695 | 21,909 |
2022Q2 | 155,102 | -250,382 | -117,866 | -49,278 | 124,257 | -41,782 |
2022Q1 | 196,884 | -142,005 | -100,902 | -20,823 | -38,248 | -159,039 |
2705 六福 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | -0.26 | 496,576 | 355,769 | 140,807 | 144,674 | -3,867 | 3,310 | 49,501 | -48,904 | -48,904 |
2024Q1 | 0 | 505,938 | 361,695 | 144,243 | 160,462 | -16,219 | 68,763 | 52,842 | 110 | 110 |
2023Q4 | 0.33 | 659,163 | 406,488 | 252,675 | 160,821 | 91,854 | 21,936 | 52,596 | 62,415 | 62,415 |
2023Q3 | -0.09 | 610,836 | 388,947 | 221,889 | 195,250 | 26,639 | 6,867 | 51,000 | -17,434 | -17,434 |
2023Q2 | -0.49 | 460,890 | 341,721 | 119,169 | 157,861 | -38,692 | 2,059 | 57,162 | -92,955 | -92,955 |
2023Q1 | -0.26 | 480,206 | 321,138 | 159,068 | 162,927 | -3,859 | 4,162 | 50,109 | -49,770 | -49,770 |
2022Q4 | 0.19 | 565,046 | 343,440 | 221,606 | 163,255 | 58,351 | 19,743 | 42,965 | 35,418 | 35,418 |
2022Q3 | 0.21 | 594,406 | 374,635 | 219,771 | 169,658 | 50,113 | 38,557 | 48,717 | 39,997 | 39,997 |
2022Q2 | -1.31 | 196,806 | 265,123 | -68,317 | 135,834 | -204,151 | 4,055 | 50,325 | -250,382 | -250,382 |
2022Q1 | -0.74 | 318,959 | 286,790 | 32,169 | 133,985 | -101,816 | 3,788 | 43,991 | -142,005 | -142,005 |
2705 六福 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 170.3 | 168.3 |
202410 | - | - |
202409 | - | - |
202408 | 182.2 | 163.6 |
202407 | 197 | 179.8 |
202406 | 197.5 | 191.3 |
202405 | 212.3 | 184.6 |
202404 | 203.7 | 168.3 |
202403 | 174.6 | 162.6 |
202402 | - | - |
202401 | - | - |
202312 | - | - |
202311 | - | - |
2705 六福 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 452,378 | 300,846 | 34,251 | 51,600 | 14,719 | 87,480 | 5,033,348 | 15,557,341 | 957,993 | 122,177 | 5,121,836 | 10,781,465 | 1,913,128 | 4,775,876 | 24.96 |
2024Q1 | 489,368 | 306,845 | 29,388 | 54,802 | 11,274 | 87,278 | 5,054,073 | 15,636,091 | 1,162,150 | 141,268 | 4,866,390 | 10,812,300 | 1,913,128 | 4,823,791 | 25.21 |
2023Q4 | 503,869 | 350,212 | 33,822 | 50,567 | 5,230 | 91,204 | 5,089,494 | 15,639,317 | 1,182,531 | 128,065 | 4,769,815 | 10,813,632 | 1,913,128 | 4,825,685 | 25.22 |
2023Q3 | 519,045 | 309,986 | 80,713 | 53,899 | 15,606 | 83,412 | 5,117,577 | 15,610,924 | 1,208,128 | 117,928 | 4,724,847 | 10,851,572 | 1,913,128 | 4,759,352 | 24.88 |
2023Q2 | 440,806 | 278,341 | 43,940 | 49,665 | 7,054 | 73,683 | 5,164,754 | 15,586,415 | 1,275,980 | 88,436 | 4,532,143 | 10,820,073 | 1,913,128 | 4,766,342 | 24.91 |
2023Q1 | 497,326 | 333,106 | 34,292 | 49,558 | 18,770 | 82,019 | 5,177,340 | 15,713,636 | 1,581,726 | 77,429 | 4,178,835 | 10,847,852 | 1,913,128 | 4,865,784 | 25.43 |
2022Q4 | 518,152 | 324,683 | 58,091 | 47,436 | 23,875 | 80,634 | 5,203,928 | 15,772,505 | 1,676,050 | 105,700 | 4,017,610 | 10,858,006 | 1,913,128 | 4,914,499 | 25.69 |
2022Q3 | 391,629 | 177,011 | 83,139 | 45,061 | 30,992 | 81,601 | 5,247,623 | 15,591,868 | 1,284,267 | 77,375 | 4,269,885 | 10,713,275 | 1,913,128 | 4,878,593 | 25.5 |
2022Q2 | 295,836 | 155,102 | 25,398 | 42,349 | 16,935 | 82,349 | 5,273,854 | 15,607,618 | 1,142,244 | 55,741 | 4,393,625 | 10,771,043 | 1,913,128 | 4,836,575 | 25.28 |
2022Q1 | 367,262 | 196,884 | 27,588 | 45,012 | 28,058 | 83,596 | 5,288,886 | 15,770,935 | 1,242,010 | 60,191 | 4,132,125 | 10,685,083 | 1,913,128 | 5,085,852 | 26.58 |
2705 六福 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 24.96 | -0.26 | 28.36 | -0.78 | -9.85 | -9.85 | -1.02 | -0.31 | 2.6 |
2024Q1 | 25.21 | 0 | 28.51 | -3.21 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 2.64 |
2023Q4 | 25.22 | 0.33 | 38.33 | 13.93 | 9.47 | 9.47 | 1.3 | 0.4 | 3.45 |
2023Q3 | 24.88 | -0.09 | 36.33 | 4.36 | -2.85 | -2.85 | -0.37 | -0.11 | 3.19 |
2023Q2 | 24.91 | -0.49 | 25.86 | -8.4 | -20.17 | -20.17 | -1.93 | -0.59 | 2.41 |
2023Q1 | 25.43 | -0.26 | 33.12 | -0.8 | -10.36 | -10.36 | -1.02 | -0.32 | 2.51 |
2022Q4 | 25.69 | 0.19 | 39.22 | 10.33 | 6.27 | 6.27 | 0.72 | 0.23 | 2.95 |
2022Q3 | 25.5 | 0.21 | 36.97 | 8.43 | 6.73 | 6.73 | 0.82 | 0.26 | 3.11 |
2022Q2 | 25.28 | -1.31 | -34.71 | -103.73 | -127.22 | -127.22 | -5.05 | -1.6 | 1.03 |
2022Q1 | 26.58 | -0.74 | 10.09 | -31.92 | -44.52 | -44.52 | -2.75 | -0.89 | 1.67 |
2705 六福 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 7.74 | - | - | - |
2024Q1 | 5.36 | - | - | - |
2023Q4 | 16.66 | 57.42 | 76.22 | 76.22 |
2023Q3 | 2.76 | -46.84 | - | - |
2023Q2 | 134.18 | - | - | - |
2023Q1 | 50.55 | - | - | - |
2022Q4 | 11.29 | 25.44 | -87 | -87 |
2022Q3 | 161.05 | - | - | - |
2022Q2 | 3.28 | - | - | - |
2022Q1 | -3.65 | - | - | - |
2705 六福 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 2.54 | 9.99 | 6.69 | 0.1 | 0.03 |
2024Q1 | 2.58 | 9.89 | 6.87 | 0.1 | 0.03 |
2023Q4 | 3.03 | 10.89 | 7.78 | 0.13 | 0.04 |
2023Q3 | 3.24 | 9.59 | 7.51 | 0.12 | 0.04 |
2023Q2 | 3.59 | 11.37 | 6.89 | 0.09 | 0.03 |
2023Q1 | 3.01 | 9.53 | 6.62 | 0.09 | 0.03 |
2022Q4 | 3.17 | 7.5 | 7.43 | 0.11 | 0.04 |
2022Q3 | 4.87 | 10.42 | 8.57 | 0.11 | 0.04 |
2022Q2 | 3.76 | 5.59 | 6.07 | 0.04 | 0.01 |
2022Q1 | 3.15 | 6.08 | 6.24 | 0.06 | 0.02 |
2705 六福 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 47.22 | 36.71 |
2024Q1 | 42.11 | 32.82 |
2023Q4 | 42.61 | 33.35 |
2023Q3 | 42.96 | 33.74 |
2023Q2 | 34.55 | 25.92 |
2023Q1 | 31.44 | 24.51 |
2022Q4 | 30.92 | 24.68 |
2022Q3 | 30.49 | 22.86 |
2022Q2 | 25.9 | 17.55 |
2022Q1 | 29.57 | 21.49 |
2705 六福 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 69.3 | 225.75 |
2024Q1 | 69.15 | 224.15 |
2023Q4 | 69.14 | 224.08 |
2023Q3 | 69.51 | 228.01 |
2023Q2 | 69.42 | 227.01 |
2023Q1 | 69.03 | 222.94 |
2022Q4 | 68.84 | 220.94 |
2022Q3 | 68.71 | 219.6 |
2022Q2 | 69.01 | 222.7 |
2022Q1 | 67.75 | 210.09 |
2705 六福 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 0.71 | 2024-11-01 | 0.7 |
2024-11-21 | 0.71 | 2024-10-30 | 0.7 |
2024-11-20 | 0.71 | 2024-10-29 | 0.69 |
2024-11-19 | 0.72 | 2024-10-28 | 0.69 |
2024-11-18 | 0.72 | 2024-10-25 | 0.69 |
2024-11-15 | 0.71 | 2024-10-24 | 0.7 |
2024-11-14 | 0.7 | 2024-10-23 | 0.7 |
2024-11-13 | 0.71 | 2024-10-22 | 0.7 |
2024-11-12 | 0.71 | 2024-10-21 | 0.69 |
2024-11-11 | 0.72 | 2024-10-18 | 0.69 |
2024-11-08 | 0.71 | 2024-10-17 | 0.69 |
2024-11-07 | 0.71 | 2024-10-16 | 0.69 |
2024-11-06 | 0.71 | 2024-10-15 | 0.69 |
2024-11-05 | 0.72 | 2024-10-14 | 0.69 |
2024-11-04 | 0.7 | 2024-10-11 | 0.7 |